レンタル耐久/SprintレースRd.4 新東京サーキット
結果: レンタル耐久 - レンタル耐久 決勝レース


Pos. No. 名前 クラス Laps Total Time GAP ポイント
1 21 澤組 ミラクル Tia 92 1:30:45.128 0
2 29 フォンテレーシングA Tia 92 1:30:46.641 1.513 1.513 0
3 22 澤組 スピードスター Tia 92 1:31:20.131 35.003 33.490 0
4 23 澤組 モンスター Tia 91 1:30:48.995 1 Lap 1 Lap 0
5 25 SIT-KR じぇいどらにー Tia 91 1:30:52.801 1 Lap 3.806 0
6 33 GPモナカレーシング Tia 91 1:30:56.614 1 Lap 3.813 0
7 32 ARROSTO Tia 91 1:31:21.750 1 Lap 25.136 0
8 28 SKPモナカレーシング Tia 91 1:31:25.245 1 Lap 3.495 0
9 26 SIT-KR 前後トーションビーム Tia 91 1:31:29.248 1 Lap 4.003 0
10 27 Team FRSS Tia 90 1:31:03.508 2 Laps 1 Lap 0
11 30 フォンテレーシングB Tia 90 1:31:26.251 2 Laps 22.743 0
12 34 X-com Racing Tia 90 1:31:40.315 2 Laps 14.064 0
13 35 SIT-KR シングルス Tia 89 1:30:52.401 3 Laps 1 Lap 0
14 24 ギンザレーシング Tia 89 1:31:20.563 3 Laps 28.162 0
15 31 岩ず&ローゼズ Tia 87 1:30:53.647 5 Laps 2 Laps 0
16 4 雷怒音 Viper 86 1:30:46.286 6 Laps 1 Lap 0
17 12 BUZZカートクラブ Ⅰ Viper 86 1:31:23.488 6 Laps 37.202 0
18 3 DUO ASAKURA Viper 85 1:31:05.164 7 Laps 1 Lap 0
19 9 Future−Men Viper 84 1:30:45.147 8 Laps 1 Lap 0
20 2 エンジン会 Viper 84 1:30:48.776 8 Laps 3.629 0
21 6 G&Bar Viper 84 1:30:55.775 8 Laps 6.999 0
22 13 BUZZカートクラブ Ⅱ Viper 84 1:31:00.150 8 Laps 4.375 0
23 5 チーム テクニシャンズ Viper 83 1:30:47.114 9 Laps 1 Lap 0
24 1 特殊部隊 Viper 83 1:31:02.851 9 Laps 15.737 0
25 14 バディーレーサーズ Viper 80 1:30:56.728 12 Laps 3 Laps 0
26 11 コスティマ Viper 79 1:31:16.201 13 Laps 1 Lap 0
27 10 (株)センター分けB Viper 79 1:31:23.937 13 Laps 7.736 0
28 7 Team ROOKIE Viper 69 1:30:49.332 23 Laps 10 Laps 0
29 15 Yudensetsu Viper 83 1:31:43.573 9 Laps 40.722 0
30 16 TEAM LIGHT Viper 87 1:31:00.319 5 Laps 6.672 0
作成 2026/08/01 17:15