24時間耐久レース2026 新東京サーキット
結果: 24時間耐久レース2026 - 24時間耐久レース2026 決勝レース


Pos. No. 名前 Total Time BestLap GAP Laps ピット数 ポンダー#
1 1 GMR 21:06:14.284 1:00.763 1036 54 1
2 39 ぱっぱぱっぱらぱーのあっぱらぱー 21:04:54.688 59.431 9 Laps 9 Laps 1027 54 39
3 25 マメトラ396Academy 21:06:20.789 59.939 10 Laps 1 Lap 1026 52 25
4 31 ビーンズカート部 21:05:52.496 1:00.181 18 Laps 8 Laps 1018 52 31
5 13 RMS 21:01:48.059 59.963 23 Laps 5 Laps 1013 49 13
6 5 IRON Racing 21:05:02.065 1:00.225 23 Laps 3:14.006 1013 50 5
7 28 GO&FUN with Jacky Racing 21:06:24.878 1:00.855 23 Laps 1:22.813 1013 52 28, 52
8 20 サーキット安曇野レンタル耐久友の会 21:02:48.084 1:00.342 24 Laps 1 Lap 1012 54 20
9 12 Logic 7 Racing with INDY KART 21:06:23.010 1:01.091 29 Laps 5 Laps 1007 52 12
10 35 SIT-KR 21:05:30.075 1:01.046 34 Laps 5 Laps 1002 52 35
11 3 チームゆで次郎2026 21:05:05.513 1:01.496 35 Laps 1 Lap 1001 51 3
12 34 NATSレーシングチーム 21:06:26.785 1:00.794 37 Laps 2 Laps 999 52 34
13 38 MIKE RACING with ヤマトレーシング 21:05:43.005 1:01.165 41 Laps 4 Laps 995 56 38
14 29 排ガス漏レーシング 21:06:10.393 1:01.035 41 Laps 27.388 995 53 29
15 6 NGT CORSE 21:06:21.770 1:01.093 41 Laps 11.377 995 56 6
16 7 NGT CORSE NEXT 21:05:11.950 1:00.467 42 Laps 1 Lap 994 53 7
17 27 CGTV Racing Team 21:06:24.076 1:00.552 43 Laps 1 Lap 993 56 27
18 2 エンジン会 21:05:11.984 1:00.445 45 Laps 2 Laps 991 55 2
19 11 PISTA 21:05:51.111 1:01.710 45 Laps 39.127 991 50 11
20 19 All Pigeons EXpress 21:01:59.721 1:01.359 47 Laps 2 Laps 989 59 19
21 32 めんたいレーシング 21:02:56.244 1:00.878 47 Laps 56.523 989 53 32
22 14 Scuderia Sangue Rosso 21:03:11.417 1:01.767 50 Laps 3 Laps 986 53 14
23 15 Concrete Masters with ヤマトレーシング 21:04:46.904 1:00.804 51 Laps 1 Lap 985 55 15
24 18 Ventus 21:02:52.219 1:02.061 52 Laps 1 Lap 984 55 18
25 23 カロリーゼロカスタム 21:03:33.262 1:01.786 54 Laps 2 Laps 982 54 23
26 33 メガテック&リアルドライブRacingTeam 21:02:24.953 1:01.700 56 Laps 2 Laps 980 53 33
27 10 PORCHE CLUB TOKYO GINZA 21:03:38.858 1:01.650 57 Laps 1 Lap 979 56 10
28 4 トトロ 21:02:41.785 1:00.705 58 Laps 1 Lap 978 68 4
29 41 R1 SPEED COLLECT RACING 24 21:06:06.218 1:00.836 60 Laps 2 Laps 976 53 51
30 36 Attack Pavé Endurance Team 21:03:27.909 1:00.003 61 Laps 1 Lap 975 50 36
31 30 HAS MIYA 29.5 Racing CHN 21:03:22.759 1:00.198 62 Laps 1 Lap 974 55 30
32 40 ADR powered by HM 21:02:45.465 1:01.472 63 Laps 1 Lap 973 53 40
33 37 平成カーファンクラブ 21:02:34.007 1:00.939 69 Laps 6 Laps 967 56 37
34 21 SHIBAの愉快な仲間たち 21:03:47.558 1:01.598 70 Laps 1 Lap 966 50 21
35 9 BUZZ RACING 21:06:20.882 1:01.299 72 Laps 2 Laps 964 48 9
36 26 MDO 21:03:51.070 1:00.313 76 Laps 4 Laps 960 52 26
37 16 INDY-R withヤマトレーシング 21:03:44.024 1:01.129 77 Laps 1 Lap 959 58 16
38 24 スガワラくんレーシング 21:02:10.469 1:01.029 87 Laps 10 Laps 949 59 24
39 22 ベタ踏み連合 with ヤマトレーシング 21:05:57.049 1:01.884 89 Laps 2 Laps 947 54 22
40 8 617 Racing 21:02:30.227 1:01.859 105 Laps 16 Laps 931 57 8
41 17 Team KRC 21:02:20.534 1:01.629 147 Laps 42 Laps 889 53 17, 53
42 42 ボンバー 21:02:38.623 1:03.958 162 Laps 15 Laps 874 54 42
作成 2026/08/16 18:02