レンタル耐久スプリントレース Rd.3 新東京サーキット
結果: 1.レンタル耐久  - 決勝(90分耐久)


Pos. No. 名前 BestLap GAP Total Time Laps ピット数 スティントタイム
1 22 澤組 スピードスター 55.414 1:30:54.583 93 5
2 28 SKPモナカレーシング 55.188 14.010 1:31:08.593 93 6
3 23 澤組 モンスター 55.428 45.809 1:31:54.402 93 5
4 25 SIT-KR じぇいどらにー 55.955 1 Lap 1:31:02.175 92 6
5 26 SIT-KR 前後トーションビーム 55.980 0.444 1:31:02.619 92 5
6 27 Team FRSS 55.644 1.200 1:31:03.819 92 5
7 31 SIT-KR シングルス 56.181 6.904 1:31:10.723 92 5
8 21 澤組 ミラクル 55.311 13.800 1:31:24.523 92 7
9 34 Scuderia Sangue Rosso 56.590 37.696 1:32:02.219 92 5
10 24 ギンザレーシング 56.214 1 Lap 1:31:26.633 91 5
11 29 X-Com Racing 55.484 1 Lap 1:31:30.674 90 5
12 30 ARROSTO 56.252 2 Laps 1:30:54.772 88 5
13 33 ソフトボール妹尾東 57.364 36.349 1:31:31.121 88 5
14 12 BUZZ KART CLUB Ⅲ 58.888 1 Lap 1:31:26.224 87 5
15 3 DUO ASAKURA 58.637 9.336 1:31:35.560 87 6
16 1 特殊部隊 58.641 6.319 1:31:41.879 87 5
17 10 BUZZ KART CLUB Ⅰ 59.225 1 Lap 1:31:09.661 86 5
18 14 雷怒音 59.537 0.383 1:31:10.044 86 5
19 9 Future-Men 58.620 27.282 1:31:37.326 86 5
20 11 BUZZ KART CLUB Ⅱ 59.196 1 Lap 1:31:45.381 85 5
21 15 チーム テクニシャンズ 59.314 1.820 1:31:47.201 85 5
22 32 ㈱センター分け 56.862 1 Lap 1:31:07.852 84 5
23 4 体重増量搭載中 1:00.337 23.202 1:31:31.054 84 5
24 5 コーナー反省中 1:01.641 3 Laps 1:31:20.125 81 5
25 35 Yudensetsu 58.608 1 Lap 1:29:33.616 80 5
26 2 エンジン会 1:00.138 2:01.936 1:31:35.552 80 6
27 6 Team ROOKIE 59.969 24.911 1:32:00.463 80 5
28 7 RT盛塾 59.732 1:19.167 1:33:19.630 80 5
29 8 617Racing 1:01.234 5 Laps 1:31:13.334 75 8
作成 2026/06/20 14:50