レンタル耐久スプリントレースRd.2 新東京サーキット
結果: 1.レンタル耐久  - 決勝(90分耐久)


Pos. No. 名前 BestLap GAP Total Time Laps ピット数 スティントタイム
1 32 SKPモナカレーシング 54.706 1:30:18.732 91 5
2 27 SIT-KR じぇいどらにー 55.348 28.151 1:30:46.883 91 5
3 21 フォンテレーシングA 55.150 19.486 1:31:06.369 91 5
4 24 澤組 スピードスター 55.416 1 Lap 1:30:19.035 90 6
5 23 澤組 ミラクル 55.082 8.875 1:30:27.910 90 5
6 29 Team FRSS 55.095 36.977 1:31:04.887 90 5
7 25 澤組 モンスター 55.061 1 Lap 1:30:29.744 89 5
8 26 ギンザレーシング 56.023 10.971 1:30:40.715 89 5
9 31 バディーレーサーズ シニア 57.121 2 Laps 1:31:05.281 87 5
10 3 DUO ASAKURA 58.526 1 Lap 1:30:32.560 86 6
11 28 SIT-KR 前後トーションビーム 55.538 16.114 1:30:48.674 86 5
12 33 JAPANESE HOUSE MAFIA 54.759 1 Lap 1:30:25.153 85 6
13 2 エンジン会 58.961 5.961 1:30:31.114 85 5
14 14 ㈱センター分けB 59.282 42.073 1:31:13.187 85 5
15 22 フォンテレーシングB 57.183 1 Lap 1:30:23.313 84 5
16 1 特殊部隊 58.403 30.544 1:30:53.857 84 6
17 30 岩ず&ローゼズ 56.955 0.170 1:30:54.027 84 5
18 15 BUZZ KART CLUB 59.419 1 Lap 1:30:19.028 83 6
19 6 雷怒音 59.263 2.339 1:30:21.367 83 6
20 7 RICE CLOUDレーシング 59.923 18.896 1:30:40.263 83 5
21 12 Scuderia Sangue Rosso 59.685 1 Lap 1:30:21.928 82 4
22 9 Future−Men 1:00.020 22.119 1:30:44.047 82 6
23 10 (株) センター分けA 1:00.186 12.491 1:30:56.538 82 5
24 35 あぶらむし 58.556 1 Lap 1:30:49.748 81 7
25 8 バディーレーサーズ 1:00.754 2.360 1:30:52.108 81 5
26 5 コーナー反省中 1:00.669 1 Lap 1:31:06.028 80 5
27 4 体重増量搭載中 1:00.616 2 Laps 1:30:27.928 78 5
28 11 BRASIL 1:01.541 50.648 1:31:18.576 78 4
29 13 スーパーDT団 1:00.646 1 Lap 1:31:13.135 77 5
DNF 34 アナーキーレーシング 55.434 1:29:35.897 88 6
作成 2026/05/16 17:59