レンタル耐久スプリントレース 2026 Rd.1 新東京サーキット
結果: 1.レンタル耐久  - 決勝(90分耐久)


Pos. No. 名前 team frame BestLap GAP Laps Total Time コメント
1 24 澤組 ミラクル 55.674 92 1:30:26.929
2 25 澤組 スピードスター 55.521 2.657 92 1:30:29.586
3 26 澤組 モンスター 55.732 9.106 92 1:30:38.692
4 28 SKPモナカレーシング 56.077 0.944 92 1:30:39.636
5 21 フォンテレーシングA 55.508 12.844 92 1:30:52.480
6 34 X-Com Racing 55.894 1 Lap 91 1:30:27.647
7 31 Team FRSS 56.127 26.669 91 1:30:54.316
8 27 ギンザレーシング 56.657 3 Laps 88 1:30:38.750
9 29 SIT-KR じぇいどらにー 55.850 1 Lap 87 1:30:33.016
10 9 DUO ASAKURA 57.683 17.268 87 1:30:50.284
11 4 特殊部隊 58.878 1 Lap 86 1:30:38.685
12 22 フォンテレーシングB 58.047 0.732 86 1:30:39.417
13 12 BUZZ KART CLUB 58.672 14.567 86 1:30:53.984
14 2 雷怒音 58.559 13.767 86 1:31:07.751
15 33 コスティマ 57.756 8.522 86 1:31:16.273
16 13 チームa.s.s 59.342 1 Lap 85 1:31:16.198
17 1 Future−Men 59.448 1 Lap 84 1:30:53.992
18 11 バディーレーサーズ 1:00.290 1 Lap 83 1:31:00.164
19 5 エンジン会 59.125 12.311 83 1:31:12.475
20 10 チーム テクニシャンズ 59.197 1 Lap 82 1:30:49.839
21 6 体重増量搭載中 1:01.804 2 Laps 80 1:30:28.883
22 30 SIT-KR 前後トーションビーム 56.121 8.374 80 1:30:37.257
23 23 岩ず&ローゼズ 58.058 9.346 80 1:30:46.603
24 7 (株) センター分け 1:00.045 1 Lap 79 1:30:33.482
25 3 白ヘルドクターレーシング 59.574 2 Laps 77 1:31:28.931
26 8 コーナー反省中 1:01.505 2 Laps 75 1:31:08.428
作成 2026/04/04 16:53