NTC CUP SERIES 2026 第1回大会 新東京サーキット
結果: 4.MAX Lights - MAX Lights決勝ヒート


Pos. No. 名前 team frame BestLap GAP Laps Total Time コメント
1 1 喜多 洸介 FLAX Motor Sports 45.125 14 10:36.362
2 60 石田 キタル TECORSA 45.196 1.349 14 10:37.711
3 10 越水 聡 TECORSA 45.155 1.482 14 10:39.193
4 83 神川 貴光 Team August 45.318 0.566 14 10:39.759
5 55 藤巻 裕 Power Works 45.669 5.815 14 10:45.574
6 23 田上 剣英 TECORSA 45.454 0.217 14 10:45.791
7 22 柴田 宗一 Power Works 45.205 0.068 14 10:45.859
8 11 藤本 卓史 TECORSA 45.291 1.156 14 10:47.015
9 16 マチカネイワシミズ Racing Square GEN 45.359 0.343 14 10:47.358
10 9 浜田 健史 Team August 45.558 3.018 14 10:50.376
11 6 YUYA TECORSA 45.442 4.354 14 10:54.730
12 88 神川 夕季子 Team August 45.648 19.229 14 11:13.959
13 80 コウ ウィンストン Team August 47.486 2.721 14 11:16.680
作成 2026/02/22 18:00