NTC CUP SERIES 2026 第1回大会 新東京サーキット
結果: 4.MAX Lights - MAX Lightsプレファイナル


Pos. No. 名前 team frame BestLap GAP Laps Total Time コメント
1 1 喜多 洸介 FLAX Motor Sports 45.020 10 7:36.674
2 60 石田 キタル TECORSA 45.068 0.236 10 7:36.910
3 83 神川 貴光 Team August 45.336 3.611 10 7:40.521
4 10 越水 聡 TECORSA 45.226 0.459 10 7:40.980 コリドー違反/2脱により3秒加算
5 55 藤巻 裕 Power Works 45.423 1.477 10 7:42.457
6 23 田上 剣英 TECORSA 45.543 2.800 10 7:45.257
7 9 浜田 健史 Team August 45.631 1.585 10 7:46.842
8 88 神川 夕季子 Team August 45.715 0.074 10 7:46.916
9 11 藤本 卓史 TECORSA 45.095 1.668 10 7:48.584
10 22 柴田 宗一 Power Works 45.273 2.032 10 7:50.616
11 16 マチカネイワシミズ Racing Square GEN 45.376 1.551 10 7:52.167
12 47 江刺家 大悟 RF AOYAMA 45.387 2.096 10 7:54.263 プッシング行為により5秒加算
13 6 YUYA TECORSA 45.730 7.283 10 8:01.546
14 80 コウ ウィンストン Team August 47.697 3.178 10 8:04.724
作成 2026/02/22 18:00