レンタル耐久スプリントレース Rd.7 新東京サーキット
結果: 1.レンタル耐久  - 決勝(90分耐久)


Pos. PIC No. 名前 クラス Laps Total Time GAP 平均時速 BestLap ベスト平均時速 In Lap 登録番号 team Engine ポイント
1 1 21 澤組  ミラクル Tia 91 1:30:50.455 64.673 54.805 70.680 74 ff7d91bc 0
2 2 24 Team FRSS Tia 91 1:31:32.662 42.207 42.207 64.176 55.421 69.894 39 88f390 0
3 3 22 澤組  スピードスター Tia 91 1:31:41.366 50.911 8.704 64.075 54.944 70.501 7 aa2e2a74 0
4 4 31 じぇいどらにー Tia 91 1:31:44.402 53.947 3.036 64.039 55.383 69.942 54 c84ddd3f 0
5 5 25 RSCCカート部 Tia 90 1:30:55.612 1 Lap 1 Lap 63.902 54.991 70.441 19 33b9bf10 0
6 6 33 X-Com Racing Tia 90 1:31:15.733 1 Lap 20.121 63.667 55.102 70.299 5 ae2f1425 0
7 7 23 澤組  モンスター Tia 90 1:31:20.364 1 Lap 4.631 63.613 54.605 70.939 7 991fe112 0
8 8 28 ギンザレーシング Tia 90 1:31:39.140 1 Lap 18.776 63.396 54.986 70.447 67 45e59c4d 0
9 9 32 Lonely One Tia 89 1:31:22.259 2 Laps 1 Lap 62.885 55.239 70.124 25 9d1e744e 0
10 1 15 DUO ASAKURA Viper 88 1:31:05.663 3 Laps 1 Lap 62.367 56.448 68.622 71 2c3ae260 0
11 2 6 ぬいすぴ Viper 88 1:31:12.161 3 Laps 6.498 62.293 56.393 68.689 69 43594031 0
12 3 1 GO&FUN Viper 87 1:31:28.840 4 Laps 1 Lap 61.398 57.755 67.070 66 1274f13c 0
13 10 35 チームアナーキー Tia 87 1:31:38.928 4 Laps 10.088 61.285 55.196 70.179 63 4898ed6 0
14 4 2 G&Bar Viper 86 1:31:06.401 5 Laps 1 Lap 60.941 57.914 66.885 50 89a8b60 0
15 5 5 TEAM 特殊部隊 Viper 86 1:31:27.637 5 Laps 21.236 60.705 57.000 67.958 54 d8853b36 0
16 6 13 雷怒音 Viper 85 1:30:56.122 6 Laps 1 Lap 60.346 58.036 66.745 66 a67d6dab 0
17 7 14 前後トーションビーム Viper 85 1:31:28.417 6 Laps 32.295 59.991 57.714 67.117 16 f750b760 0
18 11 30 シングルス Tia 84 1:31:22.613 7 Laps 1 Lap 59.348 55.889 69.309 80 fb7c57bc 0
19 12 29 岩ず&ローゼス Tia 84 1:31:23.629 7 Laps 1.016 59.337 56.718 68.296 62 76d42194 0
20 8 3 エンジン会 Viper 84 1:31:25.141 7 Laps 1.512 59.321 58.252 66.497 55 ff1c4fc4 0
21 9 10 レア苗字vs王道名字 Viper 82 1:30:51.759 9 Laps 2 Laps 58.263 58.548 66.161 6 3da1a69c 0
22 10 9 平成一桁自動車愛好会 Viper 82 1:30:55.979 9 Laps 4.220 58.218 57.942 66.853 34 97b7504b 0
23 11 12 社畜戦隊ブラック Viper 82 1:30:57.529 9 Laps 1.550 58.201 59.433 65.176 15 d0c9b4af 0
24 12 8 バディーレーサーズ Viper 82 1:31:08.940 9 Laps 11.411 58.080 59.207 65.425 20 e1032f1a 0
25 13 34 チームあぶらむし Tia 82 1:31:37.742 9 Laps 28.802 57.776 56.914 68.061 62 37b8dda8 0
26 13 7 Future−Men Viper 80 1:30:54.185 11 Laps 2 Laps 56.817 58.745 65.939 42 35ed8254 0
27 14 4 MaxValueBoP Viper 80 1:31:29.838 11 Laps 35.653 56.448 58.213 66.542 17 ae31134c 0
28 15 11 Yellow TURTLEs Viper 75 1:31:38.192 16 Laps 5 Laps 52.839 59.557 65.040 56 4b15137e 0
作成 2025/12/06 16:45