NTC CUP 第9回大会 新東京サーキット
結果: 5.YAMAHA SUPER SS - プレファイナル


Pos. PIC No. 名前 クラス Laps Total Time GAP 平均時速 BestLap ベスト平均時速 In Lap 登録番号 team Engine ポイント
1 1 8 村上 洋之介 YAMAHA SUPER SS 10 9:18.189 69.396 55.325 70.015 8 c9734de5 Team August 0
2 2 17 板鼻 拓実 YAMAHA SUPER SS 10 9:19.232 1.043 1.043 69.266 55.306 70.039 2 829a7e52 TECORSA 0
3 3 15 勝股 康太 YAMAHA SUPER SS 10 9:19.320 1.131 0.088 69.256 55.159 70.226 4 7458a630 WELLSTONE KC 0
4 4 27 齋藤 晃二 YAMAHA SUPER SS 10 9:19.931 1.742 0.611 69.180 55.466 69.837 7 61bf30fd Team TKC 0
5 5 77 依田 英治 YAMAHA SUPER SS 10 9:22.172 3.983 2.241 68.904 55.641 69.618 3 54f1b92f Power Works 0
6 6 24 西宮 圭一 YAMAHA SUPER SS 10 9:25.879 7.690 3.707 68.453 55.945 69.239 6 ec1ce1e0 Team TKC 0
7 7 11 岩崎 康一朗 YAMAHA SUPER SS 10 9:27.293 9.104 1.414 68.282 55.721 69.518 8 89fdd0e7 RT COMBAT 0
8 8 31 オールマイト YAMAHA SUPER SS 10 9:27.694 9.505 0.401 68.234 55.765 69.463 7 c4249e4c FLAX Motor Sports 0
9 9 5 平松 元治 YAMAHA SUPER SS 10 9:28.300 10.111 0.606 68.161 55.949 69.234 6 a4dc544 Team TKC 0
10 10 84 前田 達也 YAMAHA SUPER SS 10 9:28.658 10.469 0.358 68.118 55.361 69.970 9 86801380 Team August 0
11 11 89 脇本 圭介 YAMAHA SUPER SS 10 9:29.341 11.152 0.683 68.037 55.796 69.424 10 eb2f1486 Team August 0
12 12 74 島見 明人 YAMAHA SUPER SS 10 9:29.723 11.534 0.382 67.991 55.799 69.421 9 d952172c WELLSTONE KC 0
13 13 9 米永 洋嗣 YAMAHA SUPER SS 10 9:49.221 31.032 19.498 65.741 57.246 67.666 3 b212539c Racing Square GEN 0
作成 2025/12/21 18:03