NTC CUP 第9回大会 新東京サーキット
結果: 1.MAX Lights - 練習走行&タイムトライアル


Pos. PIC No. 名前 クラス BestLap ベスト平均時速 In Lap GAP 2nd Best 2nd 時速 2nd Lap 登録番号 team Engine ポイント
1 1 77 ラブリーセナ MAX Lights 51.392 75.374 6 52.058 74.409 5 ef5ece48 Racing Square GEN 0
2 2 27 SYUJI MAX Lights 51.824 74.745 5 0.432 0.432 51.826 74.742 7 2d2ef06 Racing Square GEN 0
3 3 22 柴田 宗一 MAX Lights 51.913 74.617 7 0.521 0.089 52.101 74.348 3 5ae23728 Power Works 0
4 4 37 上野 文護 MAX Lights 52.004 74.487 6 0.612 0.091 52.209 74.194 3 426b80d7 TECORSA 0
5 5 21 菅原 伸 MAX Lights 52.072 74.389 7 0.680 0.068 52.312 74.048 6 77a6cb4e HRT 0
6 6 16 マチカネイワシミズ MAX Lights 52.077 74.382 4 0.685 0.005 52.257 74.126 6 77c250a Racing Square GEN 0
7 7 23 田上 剣英 MAX Lights 52.112 74.332 5 0.720 0.035 52.299 74.066 6 b1c1970b TECORSA 0
8 8 96 キタサンブラック MAX Lights 52.115 74.328 3 0.723 0.003 52.137 74.297 5 3d89f5d0 Racing Square GEN 0
9 9 7 喜多 洸介 MAX Lights 52.189 74.223 6 0.797 0.074 52.192 74.218 7 ec95df8 FLAX Motor Sports 0
10 10 24 酒井 聡二郎 MAX Lights 52.219 74.180 6 0.827 0.030 52.326 74.028 4 6ab658 Racing Square GEN 0
11 11 17 セッサタクマ MAX Lights 52.331 74.021 3 0.939 0.112 52.333 74.018 4 9ce15d3f Racing Square GEN 0
12 12 57 RYO  MASUOKA MAX Lights 52.364 73.974 6 0.972 0.033 52.790 73.378 3 31d44674 GOLD MOTORSPORTS 0
13 13 83 神川 貴光 MAX Lights 52.605 73.636 6 1.213 0.241 52.717 73.479 4 25002600 Team August 0
14 14 87 イチトゼロノアイダ MAX Lights 52.641 73.585 6 1.249 0.036 52.961 73.141 5 b9ef2ce0 Racing Square GEN 0
15 15 86 張 添淇 MAX Lights 52.642 73.584 6 1.250 0.001 52.928 73.186 5 52ccbfd8 Team August 0
16 16 2 沖山 晶 MAX Lights 52.864 73.275 4 1.472 0.222 52.873 73.262 3 79056571 Racing Square GEN 0
17 17 47 江刺家 大悟 MAX Lights 53.096 72.955 7 1.704 0.232 53.153 72.876 6 5e9146c3 RF AOYAMA 0
18 18 44 加藤 伸幸 MAX Lights 53.106 72.941 2 1.714 0.010 53.230 72.771 6 73d54c17 SILKROAD RACING TEAM 0
19 19 88 神川 夕季子 MAX Lights 53.712 72.118 6 2.320 0.606 54.027 71.697 5 21bbc17e Team August 0
20 20 69 丸尾 光平 MAX Lights 54.016 71.712 5 2.624 0.304 54.113 71.584 3 f36cc638 TECORSA 0
21 21 78 Tajima Eddie Van MAX Lights 54.637 70.897 4 3.245 0.621 54.948 70.496 6 770a438e TECORSA 0
22 22 25 青木 二己羅 MAX Lights 55.349 69.985 2 3.957 0.712 55.369 69.960 6 eb4913c6 Team August 0
作成 2025/12/21 18:02