レンタル耐久スプリントレース Rd.6 新東京サーキット
結果: 4.レンタル Sprint VIPERクラス - Viper 3 決勝


Pos. PIC No. 名前 クラス Laps Total Time GAP 平均時速 BestLap ベスト平均時速 In Lap 登録番号 team Engine ポイント
1 1 12 TOKI Viper 8 7:45.173 66.618 57.685 67.151 5 d0c9357e 1
2 2 9 KAZUKI Viper 8 7:47.810 2.637 2.637 66.242 58.528 66.184 7 97b78812 2
3 3 6 pa. Viper 8 7:53.493 8.320 5.683 65.447 58.605 66.097 5 43597667 3
4 4 7 菊池風河 Viper 8 7:54.461 9.288 0.968 65.314 59.167 65.469 5 35edb984 4
5 5 8 野村大樹 Viper 8 7:54.916 9.743 0.455 65.251 59.920 64.646 4 e1035682 5
6 6 14 竹内英至 Viper 8 7:55.744 10.571 0.828 65.138 59.782 64.795 4 f7505df0 6
7 7 15 宮田光治 Viper 8 7:57.259 12.086 1.515 64.931 59.718 64.865 6 81e477dc 7
8 8 13 KAKUMON Viper 8 7:59.681 14.508 2.422 64.603 59.451 65.156 8 a67daece 8
9 9 11 みちか Viper 8 8:00.067 14.894 0.386 64.551 59.507 65.095 8 4b156a0c 9
10 10 1 FedericoGiacomini Viper 8 8:06.604 21.431 6.537 63.684 59.772 64.806 3 1274679c 10
11 11 16 森岡 元 Viper 8 8:10.194 25.021 3.590 63.217 1:00.628 63.891 7 2c39f570 11
12 12 4 古川豊久 Viper 8 8:15.157 29.984 4.963 62.584 1:01.726 62.755 3 ae31b1b7 12
13 13 5 中村広光 Viper 8 8:19.345 34.172 4.188 62.059 1:00.882 63.625 5 d8852b2e 13
14 14 10 日野真吾 Viper 8 8:21.555 36.382 2.210 61.785 1:00.951 63.553 8 3da1574d 14
15 15 3 Keven Viper 8 8:27.874 42.701 6.319 61.017 1:03.736 60.776 3 ff1cd5e4 15
DNF DNF 17 wakahama Viper 3 2:57.866 DNF 65.335 1:00.933 63.571 2 6c8c158c 0
作成 2025/11/01 17:45