レンタル耐久スプリントレース Rd.6 新東京サーキット
結果: 4.レンタル Sprint VIPERクラス - Viper 1 決勝 逆走


Pos. PIC No. 名前 クラス Laps Total Time GAP 平均時速 BestLap ベスト平均時速 In Lap 登録番号 team Engine ポイント
1 1 1 FedericoGiacomini Viper 8 7:42.668 66.978 57.736 67.092 4 1274679c 1
2 2 8 野村大樹 Viper 8 7:48.610 5.942 5.942 66.129 58.487 66.230 4 e1035682 2
3 3 17 wakahama Viper 8 7:57.924 15.256 9.314 64.840 59.435 65.174 8 6c8c158c 3
4 4 13 KAKUMON Viper 8 8:00.020 17.352 2.096 64.557 59.837 64.736 6 a67daece 4
5 5 6 pa. Viper 8 8:00.681 18.013 0.661 64.469 59.896 64.672 2 43597667 5
6 6 15 宮田光治 Viper 8 8:01.102 18.434 0.421 64.412 59.864 64.707 8 81e477dc 6
7 7 12 TOKI Viper 8 8:07.731 25.063 6.629 63.537 59.121 65.520 7 d0c9357e 7
8 8 3 Keven Viper 8 8:08.530 25.862 0.799 63.433 1:00.962 63.541 6 ff1cd5e4 8
9 9 9 KAZUKI Viper 8 8:11.948 29.280 3.418 62.992 59.855 64.716 8 97b78812 9
10 10 14 竹内英至 Viper 8 8:14.817 32.149 2.869 62.627 1:00.549 63.975 3 f7505df0 10
11 11 7 菊池風河 Viper 8 8:16.012 33.344 1.195 62.476 1:01.064 63.435 3 35edb984 11
12 12 11 みちか Viper 8 8:16.298 33.630 0.286 62.440 59.956 64.607 6 4b156a0c 12
13 13 10 日野真吾 Viper 8 8:42.679 1:00.011 26.381 59.288 1:01.275 63.217 2 3da1574d 13
14 14 5 中村広光 Viper 7 7:47.299 1 Lap 1 Lap 58.025 1:05.131 59.474 7 d8852b2e 14
DNF DNF 4 古川豊久 Viper 5 5:41.335 DNF 56.742 1:03.119 61.370 3 ae31b1b7 0
DNF DNF 16 森岡 元 Viper 2 3:05.853 DNF 41.685 2:03.767 31.298 2 2c39f570 0
作成 2025/11/01 17:45