レンタル耐久スプリントレース Rd.6 新東京サーキット
結果: 1.レンタル耐久  - 決勝(90分耐久)


Pos. PIC No. 名前 クラス Laps Total Time GAP 平均時速 BestLap ベスト平均時速 In Lap 登録番号 team Engine ポイント
1 1 21 澤組  ミラクル Tia 93 1:30:23.896 66.418 54.896 70.563 70 ff7d3da5 0
2 2 29 SKPモナカレーシング Tia 93 1:30:47.191 23.295 23.295 66.134 55.286 70.065 5 76d4629c 0
3 3 22 澤組  スピードスター Tia 93 1:31:15.111 51.215 27.920 65.797 54.946 70.498 42 aa2e9588 0
4 4 32 C2000 Tia 92 1:30:58.495 1 Lap 1 Lap 65.287 55.023 70.400 8 9d1eefdc 0
5 5 23 澤組  モンスター Tia 92 1:31:05.663 1 Lap 7.168 65.202 55.363 69.967 59 991f2f91 0
6 6 30 シングルス Tia 91 1:30:49.651 2 Laps 1 Lap 64.683 56.207 68.917 6 fb7cf2f0 0
7 7 33 RENTオ Tia 91 1:30:55.712 2 Laps 6.061 64.611 55.979 69.197 85 ae2f38d5 0
8 8 31 X-Com Racing Tia 91 1:31:00.564 2 Laps 4.852 64.553 55.927 69.262 8 c84d150b 0
9 9 25 RSCCカート部 Tia 91 1:31:16.730 2 Laps 16.166 64.363 56.328 68.769 51 33b97e24 0
10 10 28 ギンザレーシング Tia 89 1:31:11.121 4 Laps 2 Laps 63.013 55.904 69.290 78 45e5d610 0
11 11 27 岩ず&ローゼズ Tia 89 1:31:24.183 4 Laps 13.062 62.863 57.608 67.241 62 55db7642 0
12 12 26 ゲッツ・レーシング Tia 88 1:30:27.675 5 Laps 1 Lap 62.803 57.036 67.915 27 66eac680 0
13 1 6 ぬいすぴ Viper 88 1:30:31.818 5 Laps 4.143 62.756 58.233 66.519 78 435929b8 0
14 2 11 KK-CORSE@HRK-Rapid Viper 88 1:30:36.855 5 Laps 5.037 62.697 58.328 66.411 70 4b15751a 0
15 3 8 社畜戦隊ブラック Viper 88 1:31:02.393 5 Laps 25.538 62.404 58.388 66.342 80 e10373f7 0
16 4 9 BUZZ RACING Viper 88 1:31:05.237 5 Laps 2.844 62.372 58.226 66.527 35 97b7fcde 0
17 5 1 GO&FUN Viper 87 1:31:15.488 6 Laps 1 Lap 61.548 58.594 66.109 20 1274c280 0
18 6 7 Future−Men Viper 87 1:31:19.830 6 Laps 4.342 61.499 58.459 66.262 50 35ed6efe 0
19 7 10 チーム テクニシャンズ Viper 86 1:31:09.864 7 Laps 1 Lap 60.903 58.205 66.551 18 3da1ece9 0
20 8 14 まつばつかさレーシング Viper 84 1:31:02.181 9 Laps 2 Laps 59.570 58.964 65.694 28 f7509210 0
21 9 12 レア苗字vs王道苗字 Viper 84 1:31:03.864 9 Laps 1.683 59.552 59.188 65.446 81 d0c9f426 0
22 10 2 G&Bar Viper 84 1:31:16.849 9 Laps 12.985 59.411 59.426 65.184 51 89a89710 0
23 11 5 TEAM 特殊部隊 Viper 83 1:30:52.290 10 Laps 1 Lap 58.968 57.796 67.022 38 d8851840 0
24 12 13 前後トーションビーム Viper 83 1:31:02.649 10 Laps 10.359 58.856 58.894 65.772 8 a67d1326 0
作成 2025/11/01 17:45