NTC CUP 第7回大会 新東京サーキット
結果: 3.TOKYO SS - プレファイナル


Pos. PIC No. 名前 クラス Laps Total Time GAP 平均時速 BestLap ベスト平均時速 In Lap 登録番号 team Engine ポイント
1 1 6 芦澤 雄斗 TOKYO SS 10 9:21.109 69.035 55.896 69.300 3 38618a54 Team August 0
2 2 42 Jacky TOKYO SS 10 9:25.163 4.054 4.054 68.540 56.125 69.017 4 495d9658 RF AOYAMA 0
3 3 24 柏木 貴志 TOKYO SS 10 9:25.284 4.175 0.121 68.525 55.898 69.298 5 68b3e134 Power Works 0
4 4 66 吉野 晃弘 TOKYO SS 10 9:27.761 6.652 2.477 68.226 56.042 69.120 9 73d3061 Racing Square GEN 0
5 5 88 Zachary TOKYO SS 10 9:31.865 10.756 4.104 67.736 56.372 68.715 6 aba496ec RF AOYAMA 0
6 6 21 山口 隆男 TOKYO SS 10 9:34.919 13.810 3.054 67.376 56.503 68.556 8 1114edb8 Power Works 0
7 7 31 保坂 達則 TOKYO SS 10 9:38.340 17.231 3.421 66.978 55.929 69.259 2 56c75a3 FLAX Motor Sports 0
8 8 17 五島 敏郎 TOKYO SS 10 9:42.520 21.411 4.180 66.497 57.158 67.770 10 7844dd4 RT COMBAT 0
9 9 4 大橋 二三朗 TOKYO SS 10 9:48.096 26.987 5.576 65.867 56.056 69.102 4 5882f3be FLAX Motor Sports 0
10 10 86 張 添淇 TOKYO SS 10 9:51.121 30.012 3.025 65.530 56.715 68.299 5 992c8cfc Racing Square GEN 0
11 11 7 鈴木 遥翔 TOKYO SS 10 9:52.151 31.042 1.030 65.416 56.845 68.143 3 80008000 Team August 0
12 12 61 田原 規人 TOKYO SS 10 9:54.118 33.009 1.967 65.199 56.107 69.040 8 1e79608a Team August 0
13 13 8 コウ ウィンストン TOKYO SS 9 9:28.068 1 Lap 1 Lap 61.370 58.463 66.257 5 ae9c1c3 Team August 0
DNF DNF 46 高梨 成次 TOKYO SS 2 2:00.194 DNF 64.456 58.966 65.692 2 889b25af Team TKC 0
作成 2025/10/26 15:27