| 1 | 1 | 4 | 野村 大樹 | Viper | 8 | 7:55.795 |  |  | 65.131 | 58.947 | 65.713 | 2 | ae31227e |  |  | 1 | 
| 2 | 2 | 1 | Federico Giacomini | Viper | 8 | 8:04.740 | 8.945 | 8.945 | 63.929 | 59.475 | 65.130 | 8 | 127452b8 |  |  | 2 | 
| 3 | 3 | 2 | Keven | Viper | 8 | 8:05.499 | 9.704 | 0.759 | 63.829 | 59.387 | 65.226 | 8 | 89a8ef18 |  |  | 3 | 
| 4 | 4 | 3 | 菊池 風河 | Viper | 8 | 8:06.078 | 10.283 | 0.579 | 63.753 | 59.682 | 64.904 | 5 | ff1ccc4 |  |  | 4 | 
| 5 | 5 | 7 | 日野 | Viper | 8 | 8:06.394 | 10.599 | 0.316 | 63.711 | 59.442 | 65.166 | 2 | 65a8c50 |  |  | 5 | 
| 6 | 6 | 6 | おかざえもん | Viper | 8 | 8:06.642 | 10.847 | 0.248 | 63.679 | 59.529 | 65.071 | 8 | e1c62e3c |  |  | 6 | 
| 7 | 7 | 5 | 不知火 | Viper | 8 | 8:08.630 | 12.835 | 1.988 | 63.420 | 59.758 | 64.821 | 2 | 43596142 |  |  | 7 | 
 
作成 2025/09/13 17:37