| 1 | 1 | 24 | 水野 K | TIA | 8 | 7:26.684 |  |  | 69.375 | 55.731 | 69.505 | 4 | 889358 |  |  | 1 | 
| 2 | 2 | 34 | oka. | TIA | 8 | 7:28.107 | 1.423 | 1.423 | 69.155 | 55.201 | 70.173 | 5 | 48983c5 |  |  | 2 | 
| 3 | 3 | 31 | 臼井 M | TIA | 8 | 7:29.131 | 2.447 | 1.024 | 68.997 | 55.710 | 69.532 | 6 | c84dcbb5 |  |  | 3 | 
| 4 | 4 | 26 | 中村 S | TIA | 8 | 7:29.733 | 3.049 | 0.602 | 68.905 | 55.477 | 69.824 | 5 | 66ea77bc |  |  | 4 | 
| 5 | 5 | 29 | 半田 T | TIA | 8 | 7:30.865 | 4.181 | 1.132 | 68.732 | 55.225 | 70.142 | 5 | 76d4ce88 |  |  | 5 | 
| 6 | 6 | 33 | 不知火 | TIA | 8 | 7:31.930 | 5.246 | 1.065 | 68.570 | 55.868 | 69.335 | 4 | ae2f1cb |  |  | 6 | 
| 7 | 7 | 35 | 野村 大樹 | TIA | 8 | 7:34.284 | 7.600 | 2.354 | 68.215 | 55.850 | 69.357 | 6 | 62eb5159 |  |  | 7 | 
| 8 | 8 | 28 | 並木 M | TIA | 8 | 7:34.832 | 8.148 | 0.548 | 68.132 | 55.910 | 69.283 | 8 | 45e52af |  |  | 8 | 
| 9 | 9 | 25 | 大河平 T | TIA | 8 | 7:36.179 | 9.495 | 1.347 | 67.931 | 55.963 | 69.217 | 8 | 33b9c773 |  |  | 9 | 
| 10 | 10 | 27 | 竹崎 K | TIA | 8 | 7:36.734 | 10.050 | 0.555 | 67.849 | 55.713 | 69.528 | 6 | 55db3585 |  |  | 10 | 
| 11 | 11 | 23 | 澤田 K | TIA | 8 | 7:37.835 | 11.151 | 1.101 | 67.686 | 56.432 | 68.642 | 5 | 991f2f1d |  |  | 11 | 
| 12 | 12 | 32 | 山崎 T | TIA | 8 | 7:41.530 | 14.846 | 3.695 | 67.144 | 55.690 | 69.556 | 5 | 9d1e7a90 |  |  | 12 | 
| 13 | 13 | 30 | 長井 T | TIA | 8 | 7:44.460 | 17.776 | 2.930 | 66.720 | 57.155 | 67.774 | 4 | fb7cf38c |  |  | 13 | 
| 14 | 14 | 22 | 柴田 健太 | TIA | 8 | 7:50.529 | 23.845 | 6.069 | 65.859 | 57.923 | 66.875 | 5 | aa2ec9f0 |  |  | 14 | 
| 15 | 15 | 21 | 前田 仁 | TIA | 8 | 7:53.578 | 26.894 | 3.049 | 65.435 | 58.203 | 66.553 | 5 | ff7d4399 |  |  | 15 | 
 
作成 2025/09/13 17:37