| 1 | 1 | 29 | 半田 T | TIA | 8 | 7:33.321 |  |  | 68.360 | 56.046 | 69.115 | 3 | 76d4ce88 |  |  | 1 | 
| 2 | 2 | 28 | 並木 M | TIA | 8 | 7:33.707 | 0.386 | 0.386 | 68.301 | 55.678 | 69.571 | 7 | 45e52af |  |  | 2 | 
| 3 | 3 | 32 | 山崎 T | TIA | 8 | 7:34.139 | 0.818 | 0.432 | 68.236 | 56.128 | 69.014 | 7 | 9d1e7a90 |  |  | 3 | 
| 4 | 4 | 35 | 野村 大樹 | TIA | 8 | 7:34.611 | 1.290 | 0.472 | 68.166 | 56.071 | 69.084 | 7 | 62eb5159 |  |  | 4 | 
| 5 | 5 | 26 | 中村 S | TIA | 8 | 7:34.992 | 1.671 | 0.381 | 68.108 | 55.674 | 69.576 | 7 | 66ea77bc |  |  | 5 | 
| 6 | 6 | 31 | 臼井 M | TIA | 8 | 7:35.722 | 2.401 | 0.730 | 67.999 | 55.761 | 69.468 | 7 | c84dcbb5 |  |  | 6 | 
| 7 | 7 | 34 | oka. | TIA | 8 | 7:35.999 | 2.678 | 0.277 | 67.958 | 56.044 | 69.117 | 8 | 48983c5 |  |  | 7 | 
| 8 | 8 | 24 | 水野 K | TIA | 8 | 7:36.109 | 2.788 | 0.110 | 67.942 | 56.119 | 69.025 | 7 | 889358 |  |  | 8 | 
| 9 | 9 | 33 | 不知火 | TIA | 8 | 7:36.837 | 3.516 | 0.728 | 67.833 | 56.367 | 68.721 | 6 | ae2f1cb |  |  | 9 | 
| 10 | 10 | 25 | 大河平 T | TIA | 8 | 7:37.003 | 3.682 | 0.166 | 67.809 | 55.798 | 69.422 | 3 | 33b9c773 |  |  | 10 | 
| 11 | 11 | 23 | 澤田 K | TIA | 8 | 7:37.179 | 3.858 | 0.176 | 67.783 | 56.403 | 68.677 | 8 | 991f2f1d |  |  | 11 | 
| 12 | 12 | 22 | 柴田 健太 | TIA | 8 | 7:44.323 | 11.002 | 7.144 | 66.740 | 56.868 | 68.116 | 3 | aa2ec9f0 |  |  | 12 | 
| 13 | 13 | 30 | 長井 T | TIA | 8 | 7:44.876 | 11.555 | 0.553 | 66.660 | 56.611 | 68.425 | 7 | fb7cf38c |  |  | 13 | 
| 14 | 14 | 27 | 竹崎 K | TIA | 8 | 7:45.084 | 11.763 | 0.208 | 66.631 | 56.957 | 68.009 | 3 | 55db3585 |  |  | 14 | 
| 15 | 15 | 21 | 前田 仁 | TIA | 8 | 8:03.058 | 29.737 | 17.974 | 64.151 | 59.649 | 64.940 | 7 | ff7d4399 |  |  | 15 | 
 
作成 2025/09/13 17:37