| 1 | 1 | 17 | 久保 誠 | MAX Masters | 14 | 9:59.769 |  |  | 90.419 | 42.554 | 91.028 | 11 | 56797cfb | MID COMPETITION |  | 0 | 
| 2 | 2 | 31 | 加藤 雅規 | MAX Masters | 14 | 10:01.226 | 1.457 | 1.457 | 90.200 | 42.571 | 90.992 | 9 | 857524f1 | Power Works |  | 0 | 
| 3 | 3 | 98 | 渡邉 賢人 | MAX Masters | 14 | 10:01.904 | 2.135 | 0.678 | 90.098 | 42.501 | 91.141 | 3 | a2469bac | Super Racing Junkie! |  | 0 | 
| 4 | 4 | 69 | 奈良 竜一 | MAX Masters | 14 | 10:03.194 | 3.425 | 1.290 | 89.905 | 42.611 | 90.906 | 4 | 46301b10 | TECORSA |  | 0 | 
| 5 | 5 | 6 | 木村 一眞 | MAX Masters | 14 | 10:03.808 | 4.039 | 0.614 | 89.814 | 42.670 | 90.780 | 10 | 393ce8d4 | Power Works |  | 0 | 
| 6 | 6 | 96 | 高畠 茂孝 | MAX Masters | 14 | 10:04.288 | 4.519 | 0.480 | 89.743 | 42.702 | 90.712 | 10 | 9bb29efc | TECORSA |  | 0 | 
| 7 | 7 | 37 | 和賀 弘輝 | MAX Masters | 14 | 10:04.804 | 5.035 | 0.516 | 89.666 | 42.676 | 90.768 | 10 | f6ca1e4 | MID COMPETITION |  | 0 | 
| 8 | 8 | 32 | 矢嶋 秀晃 | MAX Masters | 14 | 10:06.805 | 7.036 | 2.001 | 89.370 | 42.681 | 90.757 | 7 | 5bffd077 | Team August |  | 0 | 
| 9 | 9 | 9 | 石田 アタル | MAX Masters | 14 | 10:12.756 | 12.987 | 5.951 | 88.502 | 42.778 | 90.551 | 12 | e47687ce | TECORSA |  | 0 | 
| DNF | DNF | 62 | 佐々木 伸一 | MAX Masters | 4 | 2:53.951 | DNF |  | 89.073 | 42.777 | 90.553 | 4 | bdb47fb0 | Power Works |  | 0 | 
 
作成 2025/09/28 18:36