レンタル耐久スプリントレースRd.3 新東京サーキット
結果: 3.レンタル Sprint Tiaクラス - Tia 1 決勝


Pos. PIC No. 名前 クラス Laps Total Time GAP 平均時速 BestLap ベスト平均時速 In Lap 登録番号 team Engine ポイント
1 1 35 Macky TIA 8 7:23.545 69.866 55.136 70.255 6 4897c97 1
2 2 36 不知火 TIA 8 7:23.654 0.109 0.109 69.849 55.415 69.902 8 51da6f5c 2
3 3 37 岡村 岳 TIA 8 7:24.404 0.859 0.750 69.731 55.609 69.658 7 bf8cb344 282_BEAR RACING 3
4 4 30 半田 T TIA 8 7:24.592 1.047 0.188 69.702 55.843 69.366 5 fb7cbb20 4
5 5 24 佐藤 徳文 TIA 8 7:25.183 1.638 0.591 69.609 55.063 70.349 6 8859d8 5
6 6 29 並木 K TIA 8 7:25.558 2.013 0.375 69.551 55.452 69.855 6 76d44304 6
7 7 28 竹崎 K TIA 8 7:25.760 2.215 0.202 69.519 54.942 70.503 6 45e54cbb 7
8 8 33 前田 K TIA 8 7:25.872 2.327 0.112 69.502 55.874 69.327 6 ae2fa286 8
9 9 27 中村 S TIA 8 7:26.411 2.866 0.539 69.418 55.616 69.649 6 55dbddef 9
10 10 34 山田 遼太 TIA 8 7:26.719 3.174 0.308 69.370 55.685 69.563 4 37b87f28 10
11 11 26 大河平 T TIA 8 7:30.410 6.865 3.691 68.801 56.562 68.484 6 66eacdd2 11
12 12 25 水野 K TIA 8 7:31.148 7.603 0.738 68.689 55.829 69.383 8 33b99f34 12
13 13 32 臼井 元一 TIA 8 7:35.174 11.629 4.026 68.081 57.080 67.863 6 9d1e9c0e 13
14 14 23 柴田 健太 TIA 8 7:40.398 16.853 5.224 67.309 57.133 67.800 8 991f6895 14
15 15 22 牧野 正 TIA 8 7:43.702 20.157 3.304 66.829 56.987 67.973 8 aa2ebf48 15
16 16 21 前田 仁 TIA 8 7:47.837 24.292 4.135 66.238 58.033 66.748 4 ff7db63e 16
作成 2025/06/14 16:01