| 1 | 1 | 12 | 山田 遼太 | Viper | 8 | 7:51.769 |  |  | 65.686 | 58.594 | 66.109 | 2 | 2c3d890b |  |  | 1 | 
| 2 | 2 | 5 | 野村 大樹 | Viper | 8 | 7:58.816 | 7.047 | 7.047 | 64.720 | 59.437 | 65.172 | 3 | d885f5a6 |  |  | 2 | 
| 3 | 3 | 1 | Federico Giacomini | Viper | 8 | 7:58.976 | 7.207 | 0.160 | 64.698 | 58.856 | 65.815 | 3 | 1274eca4 |  |  | 3 | 
| 4 | 4 | 3 | 諏訪 龍樹 | Viper | 8 | 7:59.426 | 7.657 | 0.450 | 64.637 | 59.380 | 65.234 | 3 | ff1c3520 |  |  | 4 | 
| 5 | 5 | 10 | 菊池 風河 | Viper | 8 | 8:04.620 | 12.851 | 5.194 | 63.945 | 59.245 | 65.383 | 7 | 3da1f96e |  |  | 5 | 
| 6 | 6 | 7 | Kevin | Viper | 8 | 8:04.724 | 12.955 | 0.104 | 63.931 | 1:00.159 | 64.389 | 4 | 35edc192 |  |  | 6 | 
| 7 | 7 | 9 | pa. | Viper | 8 | 8:12.992 | 21.223 | 8.268 | 62.859 | 1:00.553 | 63.970 | 2 | 97b7a2be |  |  | 7 | 
| 8 | 8 | 6 | 不知火 | Viper | 8 | 8:16.107 | 24.338 | 3.115 | 62.464 | 1:01.140 | 63.356 | 3 | 435936d0 |  |  | 8 | 
| 9 | 9 | 4 | 鈴木 昭伸 | Viper | 8 | 8:21.931 | 30.162 | 5.824 | 61.739 | 1:01.264 | 63.228 | 2 | ae31e740 |  |  | 9 | 
| 10 | 10 | 2 | Edoardo Giacomini | Viper | 8 | 8:22.325 | 30.556 | 0.394 | 61.691 | 1:01.123 | 63.374 | 2 | 89a84170 |  |  | 10 | 
| 11 | 11 | 11 | ひのぼー | Viper | 8 | 8:33.836 | 42.067 | 11.511 | 60.309 | 59.457 | 65.150 | 4 | 4b1521f7 |  |  | 11 | 
| 12 | 12 | 8 | 池田 充秀 | Viper | 8 | 8:51.676 | 59.907 | 17.840 | 58.285 | 1:02.903 | 61.581 | 2 | e1032360 |  |  | 12 | 
 
作成 2025/03/22 19:00