| 1 | 1 | 24 | 西宮 圭一 | YAMAHA SUPER SS | 12 | 11:12.433 |  |  | 69.127 | 55.771 | 69.455 | 3 | ec1c59d8 | チームTKC |  | 0 | 
| 2 | 2 | 55 | 石井 鉄也 | YAMAHA SUPER SS | 12 | 11:16.023 | 3.590 | 3.590 | 68.760 | 55.956 | 69.226 | 7 | efead0d0 | WELLSTONE KC |  | 0 | 
| 3 | 3 | 15 | 勝股 康太 | YAMAHA SUPER SS | 12 | 11:17.762 | 5.329 | 1.739 | 68.583 | 56.028 | 69.137 | 7 | 7458d308 | WELLSTONE KC |  | 0 | 
| 4 | 4 | 77 | 依田 英治 | YAMAHA SUPER SS | 12 | 11:19.208 | 6.775 | 1.446 | 68.437 | 55.870 | 69.332 | 9 | 54f1d1d5 | Power Works |  | 0 | 
| 5 | 5 | 84 | 前田 達也 | YAMAHA SUPER SS | 12 | 11:19.287 | 6.854 | 0.079 | 68.429 | 56.216 | 68.906 | 11 | 86803a80 | Team August |  | 0 | 
| 6 | 6 | 29 | 今澤 和弘 | YAMAHA SUPER SS | 12 | 11:19.446 | 7.013 | 0.159 | 68.413 | 56.131 | 69.010 | 11 | 81b3d667 | Team TKC |  | 0 | 
| 7 | 7 | 11 | 岩崎 康一朗 | YAMAHA SUPER SS | 12 | 11:26.395 | 13.962 | 6.949 | 67.721 | 56.625 | 68.408 | 10 | 89fd65a3 | RT COMBAT with KMC |  | 0 | 
| 8 | 8 | 74 | 島見 明人 | YAMAHA SUPER SS | 12 | 11:28.008 | 15.575 | 1.613 | 67.562 | 56.503 | 68.556 | 3 | d952b1c4 | WELLSTONE KC |  | 0 | 
| 9 | 9 | 31 | 齋藤 晃ニ | YAMAHA SUPER SS | 12 | 11:29.664 | 17.231 | 1.656 | 67.400 | 56.797 | 68.201 | 7 | c4246fe0 | Team TKC |  | 0 | 
| 10 | 10 | 5 | 平松 元治 | YAMAHA SUPER SS | 12 | 11:29.819 | 17.386 | 0.155 | 67.385 | 56.354 | 68.737 | 10 | a4dc3b74 | Team TKC |  | 0 | 
| 11 | 11 | 8 | 村上 洋之介 | YAMAHA SUPER SS | 12 | 11:29.937 | 17.504 | 0.118 | 67.373 | 56.520 | 68.535 | 5 | c973b292 | Team August |  | 0 | 
| 12 | 12 | 89 | 脇本 圭介 | YAMAHA SUPER SS | 12 | 11:32.106 | 19.673 | 2.169 | 67.162 | 57.042 | 67.908 | 7 | eb2f623 | Team August |  | 0 | 
| 13 | 13 | 88 | 神川 夕季子 | YAMAHA SUPER SS | 12 | 11:36.111 | 23.678 | 4.005 | 66.776 | 57.207 | 67.712 | 6 | 904e7cfa | Team August |  | 0 | 
| 14 | 14 | 19 | 山内 勇人 | YAMAHA SUPER SS | 12 | 11:43.396 | 30.963 | 7.285 | 66.084 | 57.190 | 67.732 | 3 | 6296a5c2 | Team TKC |  | 0 | 
 
作成 2025/03/16 17:45