| 1 | 1 | 55 | 石井 鉄也 | YAMAHA SUPER SS | 57.015 | 67.940 | 1 |  |  | 57.217 | 67.700 | 2 | efead0d0 | WELLSTONE KC |  | 0 | 
| 2 | 2 | 24 | 西宮 圭一 | YAMAHA SUPER SS | 57.104 | 67.834 | 1 | 0.089 | 0.089 | 57.301 | 67.601 | 3 | ec1c59d8 | チームTKC |  | 0 | 
| 3 | 3 | 29 | 今澤 和弘 | YAMAHA SUPER SS | 57.295 | 67.608 | 3 | 0.280 | 0.191 | 57.298 | 67.604 | 2 | 81b3d667 | Team TKC |  | 0 | 
| 4 | 4 | 84 | 前田 達也 | YAMAHA SUPER SS | 57.316 | 67.583 | 3 | 0.301 | 0.021 | 57.782 | 67.038 | 2 | 86803a80 | Team August |  | 0 | 
| 5 | 5 | 15 | 勝股 康太 | YAMAHA SUPER SS | 57.348 | 67.546 | 4 | 0.333 | 0.032 | 58.027 | 66.755 | 3 | 7458d308 | WELLSTONE KC |  | 0 | 
| 6 | 6 | 77 | 依田 英治 | YAMAHA SUPER SS | 57.746 | 67.080 | 3 | 0.731 | 0.398 | 58.136 | 66.630 | 2 | 54f1d1d5 | Power Works |  | 0 | 
| 7 | 7 | 31 | 齋藤 晃ニ | YAMAHA SUPER SS | 57.863 | 66.944 | 2 | 0.848 | 0.117 | 58.103 | 66.668 | 3 | c4246fe0 | Team TKC |  | 0 | 
| 8 | 8 | 11 | 岩崎 康一朗 | YAMAHA SUPER SS | 57.902 | 66.899 | 3 | 0.887 | 0.039 | 58.214 | 66.541 | 2 | 89fd65a3 | RT COMBAT with KMC |  | 0 | 
| 9 | 9 | 8 | 村上 洋之介 | YAMAHA SUPER SS | 57.944 | 66.851 | 3 | 0.929 | 0.042 | 58.084 | 66.690 | 1 | c973b292 | Team August |  | 0 | 
| 10 | 10 | 74 | 島見 明人 | YAMAHA SUPER SS | 57.995 | 66.792 | 2 | 0.980 | 0.051 | 58.085 | 66.688 | 3 | d952b1c4 | WELLSTONE KC |  | 0 | 
| 11 | 11 | 5 | 平松 元治 | YAMAHA SUPER SS | 58.152 | 66.612 | 3 | 1.137 | 0.157 | 1:08.363 | 56.662 | 2 | a4dc3b74 | Team TKC |  | 0 | 
| 12 | 12 | 19 | 山内 勇人 | YAMAHA SUPER SS | 58.229 | 66.524 | 3 | 1.214 | 0.077 | 58.444 | 66.279 | 1 | 6296a5c2 | Team TKC |  | 0 | 
| 13 | 13 | 89 | 脇本 圭介 | YAMAHA SUPER SS | 58.382 | 66.349 | 2 | 1.367 | 0.153 | 58.550 | 66.159 | 3 | eb2f623 | Team August |  | 0 | 
| 14 | 14 | 88 | 神川 夕季子 | YAMAHA SUPER SS | 59.213 | 65.418 | 1 | 2.198 | 0.831 | 59.818 | 64.756 | 3 | 904e7cfa | Team August |  | 0 | 
 
作成 2025/03/16 17:45