| 1 | 1 | 24 | 西宮 圭一 | YAMAHA SUPER SS | 8 | 7:34.837 |  |  | 68.132 | 56.609 | 68.427 | 7 | ec1c59d8 | チームTKC |  | 0 | 
| 2 | 2 | 55 | 石井 鉄也 | YAMAHA SUPER SS | 8 | 7:35.873 | 1.036 | 1.036 | 67.977 | 56.429 | 68.646 | 5 | efead0d0 | WELLSTONE KC |  | 0 | 
| 3 | 3 | 29 | 今澤 和弘 | YAMAHA SUPER SS | 8 | 7:37.009 | 2.172 | 1.136 | 67.808 | 56.649 | 68.379 | 8 | 81b3d667 | Team TKC |  | 0 | 
| 4 | 4 | 15 | 勝股 康太 | YAMAHA SUPER SS | 8 | 7:37.361 | 2.524 | 0.352 | 67.756 | 56.509 | 68.548 | 5 | 7458d308 | WELLSTONE KC |  | 0 | 
| 5 | 5 | 84 | 前田 達也 | YAMAHA SUPER SS | 8 | 7:38.249 | 3.412 | 0.888 | 67.624 | 56.830 | 68.161 | 8 | 86803a80 | Team August |  | 0 | 
| 6 | 6 | 77 | 依田 英治 | YAMAHA SUPER SS | 8 | 7:42.573 | 7.736 | 4.324 | 66.992 | 56.731 | 68.280 | 7 | 54f1d1d5 | Power Works |  | 0 | 
| 7 | 7 | 11 | 岩崎 康一朗 | YAMAHA SUPER SS | 8 | 7:46.197 | 11.360 | 3.624 | 66.471 | 57.595 | 67.256 | 7 | 89fd65a3 | RT COMBAT with KMC |  | 0 | 
| 8 | 8 | 31 | 齋藤 晃ニ | YAMAHA SUPER SS | 8 | 7:46.597 | 11.760 | 0.400 | 66.414 | 57.502 | 67.365 | 6 | c4246fe0 | Team TKC |  | 0 | 
| 9 | 9 | 8 | 村上 洋之介 | YAMAHA SUPER SS | 8 | 7:49.809 | 14.972 | 3.212 | 65.960 | 57.406 | 67.477 | 3 | c973b292 | Team August |  | 0 | 
| 10 | 10 | 89 | 脇本 圭介 | YAMAHA SUPER SS | 8 | 7:51.462 | 16.625 | 1.653 | 65.729 | 58.121 | 66.647 | 7 | eb2f623 | Team August |  | 0 | 
| 11 | 11 | 19 | 山内 勇人 | YAMAHA SUPER SS | 8 | 7:54.717 | 19.880 | 3.255 | 65.278 | 58.360 | 66.374 | 2 | 6296a5c2 | Team TKC |  | 0 | 
| 12 | 12 | 74 | 島見 明人 | YAMAHA SUPER SS | 8 | 7:58.338 | 23.501 | 3.621 | 64.784 | 57.738 | 67.089 | 4 | d952b1c4 | WELLSTONE KC |  | 0 | 
| 13 | 13 | 5 | 平松 元治 | YAMAHA SUPER SS | 8 | 7:58.572 | 23.735 | 0.234 | 64.753 | 57.251 | 67.660 | 2 | a4dc3b74 | Team TKC |  | 0 | 
| 14 | 14 | 88 | 神川 夕季子 | YAMAHA SUPER SS | 8 | 8:00.834 | 25.997 | 2.262 | 64.448 | 58.838 | 65.835 | 8 | 904e7cfa | Team August |  | 0 | 
 
作成 2025/03/16 17:45