| 1 | 1 | 28 | 松居 寿來 | X-30 | 12 | 10:32.126 |  |  | 73.535 | 52.234 | 74.159 | 9 | e27c9ae8 | K.SPEED WIN |  | 0 | 
| 2 | 2 | 25 | 本間 詠吉 | X-30 | 12 | 10:33.525 | 1.399 | 1.399 | 73.372 | 52.140 | 74.292 | 8 | a02d477 | K.SPEED WIN |  | 0 | 
| 3 | 3 | 61 | 木幡 直生 | X-30 | 12 | 10:33.890 | 1.764 | 0.365 | 73.330 | 51.824 | 74.745 | 9 | b61cd6bc | Super Racing Junkie! |  | 0 | 
| 4 | 4 | 1 | Singh Vedant | X-30 | 12 | 10:41.457 | 9.331 | 7.567 | 72.465 | 52.170 | 74.250 | 10 | a2709d20 | K.SPEED WIN |  | 0 | 
| 5 | 5 | 69 | 橘田 明弘 | X-30 | 12 | 10:47.451 | 15.325 | 5.994 | 71.794 | 53.303 | 72.671 | 11 | 1fbd891b | K.SPEED WIN |  | 0 | 
| 6 | 6 | 24 | 大津 龍星 | X-30 | 12 | 10:47.659 | 15.533 | 0.208 | 71.771 | 53.106 | 72.941 | 11 | 971d4a0b | K.SPEED WIN |  | 0 | 
| 7 | 7 | 21 | 田中 一稀 | X-30 | 12 | 10:48.040 | 15.914 | 0.381 | 71.729 | 53.284 | 72.697 | 8 | 7ced4c09 | ムサシノカートクラブ |  | 0 | 
| 8 | 8 | 72 | 青木 諒 | X-30 | 12 | 11:09.007 | 36.881 | 20.967 | 69.481 | 54.596 | 70.950 | 6 | 99f8d210 | BEAR RACING CLUB |  | 0 | 
| DNF | DNF | 66 | 小島 聖来 | X-30 |  | 0.889 | DNF |  | - |  | - | 0 | 338c8f50 | FRONT ROW RACING |  | 0 | 
 
作成 2025/03/16 17:45