| 1 | 1 | 28 | 松居 寿來 | X-30 | 54.473 | 71.110 | 2 |  |  | 54.934 | 70.514 | 3 | e27c9ae8 | K.SPEED WIN |  | 0 | 
| 2 | 2 | 1 | Singh Vedant | X-30 | 54.610 | 70.932 | 3 | 0.137 | 0.137 | 54.831 | 70.646 | 1 | a2709d20 | K.SPEED WIN |  | 0 | 
| 3 | 3 | 25 | 本間 詠吉 | X-30 | 54.924 | 70.527 | 2 | 0.451 | 0.314 | 55.093 | 70.310 | 3 | a02d477 | K.SPEED WIN |  | 0 | 
| 4 | 4 | 24 | 大津 龍星 | X-30 | 55.246 | 70.115 | 1 | 0.773 | 0.322 | 55.686 | 69.561 | 3 | 971d4a0b | K.SPEED WIN |  | 0 | 
| 5 | 5 | 69 | 橘田 明弘 | X-30 | 55.483 | 69.816 | 1 | 1.010 | 0.237 | 55.975 | 69.202 | 2 | 1fbd891b | K.SPEED WIN |  | 0 | 
| 6 | 6 | 61 | 木幡 直生 | X-30 | 55.564 | 69.714 | 3 | 1.091 | 0.081 | 56.111 | 69.035 | 1 | b61cd6bc | Super Racing Junkie! |  | 0 | 
| 7 | 7 | 21 | 田中 一稀 | X-30 | 55.759 | 69.470 | 2 | 1.286 | 0.195 | 56.446 | 68.625 | 1 | 7ced4c09 | ムサシノカートクラブ |  | 0 | 
| 8 | 8 | 66 | 小島 聖来 | X-30 | 56.879 | 68.102 | 2 | 2.406 | 1.120 | 57.375 | 67.514 | 3 | 338c8f50 | FRONT ROW RACING |  | 0 | 
| 9 | 9 | 72 | 青木 諒 | X-30 | 58.218 | 66.536 | 1 | 3.745 | 1.339 | 1:03.608 | 60.898 | 2 | 99f8d210 | BEAR RACING CLUB |  | 0 | 
 
作成 2025/03/16 17:45