| 1 | 1 | 28 | 松居 寿來 | X-30 | 8 | 7:07.006 |  |  | 72.572 | 52.883 | 73.248 | 8 | e27c9ae8 | K.SPEED WIN |  | 0 | 
| 2 | 2 | 1 | Singh Vedant | X-30 | 8 | 7:08.125 | 1.119 | 1.119 | 72.383 | 52.934 | 73.178 | 6 | a2709d20 | K.SPEED WIN |  | 0 | 
| 3 | 3 | 25 | 本間 詠吉 | X-30 | 8 | 7:13.121 | 6.115 | 4.996 | 71.548 | 53.016 | 73.065 | 5 | a02d477 | K.SPEED WIN |  | 0 | 
| 4 | 4 | 61 | 木幡 直生 | X-30 | 8 | 7:16.368 | 9.362 | 3.247 | 71.015 | 53.069 | 72.992 | 8 | b61cd6bc | Super Racing Junkie! |  | 0 | 
| 5 | 5 | 21 | 田中 一稀 | X-30 | 8 | 7:23.576 | 16.570 | 7.208 | 69.861 | 54.010 | 71.720 | 3 | 7ced4c09 | ムサシノカートクラブ |  | 0 | 
| 6 | 6 | 69 | 橘田 明弘 | X-30 | 8 | 7:24.837 | 17.831 | 1.261 | 69.663 | 53.911 | 71.852 | 4 | 1fbd891b | K.SPEED WIN |  | 0 | 
| 7 | 7 | 24 | 大津 龍星 | X-30 | 8 | 7:24.933 | 17.927 | 0.096 | 69.648 | 53.693 | 72.143 | 7 | 971d4a0b | K.SPEED WIN |  | 0 | 
| 8 | 8 | 66 | 小島 聖来 | X-30 | 8 | 7:28.777 | 21.771 | 3.844 | 69.052 | 53.822 | 71.971 | 6 | 338c8f50 | FRONT ROW RACING |  | 0 | 
| 9 | 9 | 72 | 青木 諒 | X-30 | 8 | 7:29.163 | 22.157 | 0.386 | 68.992 | 54.880 | 70.583 | 6 | 99f8d210 | BEAR RACING CLUB |  | 0 | 
 
作成 2025/03/16 17:45