| 1 | 1 | 9 | 石田 ジコル | MAX Masters | 12 | 10:27.522 |  |  | 74.074 | 51.620 | 75.041 | 4 | e47649a6 | TECORSA |  | 0 | 
| 2 | 2 | 10 | 越水 聡 | MAX Masters | 12 | 10:28.124 | 0.602 | 0.602 | 74.003 | 51.846 | 74.714 | 3 | 4a833353 | TECORSA |  | 0 | 
| 3 | 3 | 23 | 藤本 卓史 | MAX Masters | 12 | 10:35.707 | 8.185 | 7.583 | 73.120 | 52.142 | 74.289 | 10 | 83b67c56 | TECORSA |  | 0 | 
| 4 | 4 | 33 | 矢嶋 秀晃 | MAX Masters | 12 | 10:39.618 | 12.096 | 3.911 | 72.673 | 52.313 | 74.047 | 10 | 5bfff245 | Team August |  | 0 | 
| 5 | 5 | 96 | 高畠 茂孝 | MAX Masters | 12 | 10:49.511 | 21.989 | 9.893 | 71.566 | 52.930 | 73.183 | 7 | 9bb29e66 | TECORSA |  | 0 | 
| 6 | 6 | 98 | 渡邉 賢人 | MAX Masters | 12 | 10:49.690 | 22.168 | 0.179 | 71.547 | 51.312 | 75.491 | 11 | a24678f2 | SuperRacingJunkie! |  | 0 | 
| 7 | 7 | 8 | 田中 美津雄 | MAX Masters | 12 | 11:21.876 | 54.354 | 32.186 | 68.170 | 54.817 | 70.664 | 6 | 8b33436b | サンマリノRT |  | 0 | 
| 8 | 8 | 3 | WON | MAX Masters | 11 | 10:42.952 | 1 Lap | 1 Lap | 66.272 | 52.412 | 73.907 | 9 | 70b74ff0 | TECORSA |  | 0 | 
 
作成 2025/03/16 17:45