| 1 | 1 | 9 | 石田 ジコル | MAX Masters | 54.981 | 70.453 | 1 |  |  | 55.047 | 70.369 | 3 | e47649a6 | TECORSA |  | 0 | 
| 2 | 2 | 23 | 藤本 卓史 | MAX Masters | 55.480 | 69.820 | 3 | 0.499 | 0.499 | 56.175 | 68.956 | 1 | 83b67c56 | TECORSA |  | 0 | 
| 3 | 3 | 98 | 渡邉 賢人 | MAX Masters | 55.863 | 69.341 | 1 | 0.882 | 0.383 | 55.925 | 69.264 | 2 | a24678f2 | SuperRacingJunkie! |  | 0 | 
| 4 | 4 | 33 | 矢嶋 秀晃 | MAX Masters | 56.077 | 69.076 | 4 | 1.096 | 0.214 | 56.411 | 68.667 | 3 | 5bfff245 | Team August |  | 0 | 
| 5 | 5 | 3 | WON | MAX Masters | 56.422 | 68.654 | 2 | 1.441 | 0.345 | 1:04.001 | 60.524 | 1 | 70b74ff0 | TECORSA |  | 0 | 
| 6 | 6 | 10 | 越水 聡 | MAX Masters | 56.903 | 68.074 | 1 | 1.922 | 0.481 | 57.976 | 66.814 | 2 | 4a833353 | TECORSA |  | 0 | 
| 7 | 7 | 96 | 高畠 茂孝 | MAX Masters | 57.460 | 67.414 | 1 | 2.479 | 0.557 | 58.284 | 66.461 | 2 | 9bb29e66 | TECORSA |  | 0 | 
| 8 | 8 | 8 | 田中 美津雄 | MAX Masters | 1:00.252 | 64.290 | 3 | 5.271 | 2.792 | 1:00.972 | 63.531 | 1 | 8b33436b | サンマリノRT |  | 0 | 
 
作成 2025/03/16 17:44