| 1 | 1 | 9 | 石田 ジコル | MAX Masters | 8 | 7:09.781 |  |  | 72.104 | 52.657 | 73.563 | 4 | e47649a6 | TECORSA |  | 0 | 
| 2 | 2 | 33 | 矢嶋 秀晃 | MAX Masters | 8 | 7:14.551 | 4.770 | 4.770 | 71.312 | 53.555 | 72.329 | 7 | 5bfff245 | Team August |  | 0 | 
| 3 | 3 | 98 | 渡邉 賢人 | MAX Masters | 8 | 7:14.761 | 4.980 | 0.210 | 71.278 | 52.675 | 73.538 | 6 | a24678f2 | SuperRacingJunkie! |  | 0 | 
| 4 | 4 | 96 | 高畠 茂孝 | MAX Masters | 8 | 7:35.100 | 25.319 | 20.339 | 68.092 | 54.111 | 71.586 | 2 | 9bb29e66 | TECORSA |  | 0 | 
| 5 | 5 | 10 | 越水 聡 | MAX Masters | 8 | 7:52.991 | 43.210 | 17.891 | 65.517 | 53.351 | 72.606 | 3 | 4a833353 | TECORSA |  | 0 | 
| 6 | 6 | 8 | 田中 美津雄 | MAX Masters | 7 | 7:49.218 | 1 Lap | 1 Lap | 57.788 | 57.857 | 66.951 | 5 | 8b33436b | サンマリノRT |  | 0 | 
| 7 | 7 | 3 | WON | MAX Masters | 7 | 8:05.132 | 1 Lap | 15.914 | 55.892 | 53.114 | 72.930 | 6 | 70b74ff0 | TECORSA |  | 0 | 
| DNS | DNS | 23 | 藤本 卓史 | MAX Masters |  |  | DNS |  | - |  | - | 0 | 83b67c56 | TECORSA |  | 0 | 
 
作成 2025/03/16 17:45