NTC CUP 2025 第1回大会 新東京サーキット
結果: 7.YAMAHA SUPER SS - 決勝ヒート


Pos. PIC No. 名前 クラス Laps Total Time GAP 平均時速 BestLap ベスト平均時速 In Lap 登録番号 team Engine ポイント
1 1 15 勝股 康太 YAMAHA SUPER SS 14 11:02.121 81.904 46.636 83.060 11 7458f188 WELLSTONE KC 0
2 2 55 石井 鉄也 YAMAHA SUPER SS 14 11:02.199 0.078 0.078 81.894 46.666 83.007 13 efea323e WELLSTONE KC 0
3 3 24 西宮 圭一 YAMAHA SUPER SS 14 11:02.294 0.173 0.095 81.883 46.795 82.778 12 ec1c59d8 チームTKC 0
4 4 29 今澤 和弘 YAMAHA SUPER SS 14 11:07.374 5.253 5.080 81.259 46.953 82.500 5 81b39231 Team TKC 0
5 5 84 前田 達也 YAMAHA SUPER SS 14 11:07.411 5.290 0.037 81.255 46.974 82.463 9 86801380 Team August 0
6 6 77 依田 英治 YAMAHA SUPER SS 14 11:07.900 5.779 0.489 81.195 47.109 82.226 5 54f1f179 Power Works 0
7 7 31 齋藤 晃二 YAMAHA SUPER SS 14 11:08.924 6.803 1.024 81.071 47.132 82.186 6 c4245d94 Team TKC 0
8 8 74 島見 明人 YAMAHA SUPER SS 14 11:10.172 8.051 1.248 80.920 47.104 82.235 11 d9525d1c WELLSTONE KC 0
9 9 8 村上 洋之介 YAMAHA SUPER SS 14 11:10.254 8.133 0.082 80.910 47.173 82.115 6 c9732728 Team August 0
10 10 19 山内 勇人 YAMAHA SUPER SS 14 11:12.194 10.073 1.940 80.677 47.255 81.972 10 6296c792 Team TKC 0
11 11 73 伊藤 俊一 YAMAHA SUPER SS 14 11:12.974 10.853 0.780 80.583 47.161 82.136 10 a9548da0 Team August 0
12 12 11 岩崎 康一朗 YAMAHA SUPER SS 14 11:17.585 15.464 4.611 80.035 47.385 81.747 11 89fd4091 RT COMBAT with KMC 0
13 13 88 神川 夕季子 YAMAHA SUPER SS 14 11:17.779 15.658 0.194 80.012 47.745 81.131 8 904e8976 Team August 0
14 14 30 DRAGON YAMAHA SUPER SS 14 11:24.613 22.492 6.834 79.213 48.055 80.608 10 bf45595b Racing Square GEN 0
15 15 27 SYUJI YAMAHA SUPER SS 14 11:24.711 22.590 0.098 79.202 47.787 81.060 14 61bfbbda Racing Square GEN 0
16 16 5 平松 元治 YAMAHA SUPER SS 14 11:40.737 38.616 16.026 77.391 47.241 81.997 4 a4dc4378 Team TKC 0
作成 2025/02/16 18:41