NTC CUP 2025 第1回大会 新東京サーキット
結果: 7.YAMAHA SUPER SS - 公式練習&タイムトライアル


Pos. PIC No. 名前 クラス BestLap ベスト平均時速 In Lap GAP 2nd Best 2nd 時速 2nd Lap 登録番号 team Engine ポイント
1 1 15 勝股 康太 YAMAHA SUPER SS 54.824 70.655 3 54.992 70.439 4 7458f188 WELLSTONE KC 0
2 2 24 西宮 圭一 YAMAHA SUPER SS 55.325 70.015 2 0.501 0.501 55.483 69.816 3 ec1c59d8 チームTKC 0
3 3 27 SYUJI YAMAHA SUPER SS 55.378 69.948 4 0.554 0.053 55.744 69.489 3 61bfbbda Racing Square GEN 0
4 4 55 石井 鉄也 YAMAHA SUPER SS 55.380 69.946 1 0.556 0.002 55.491 69.806 2 efea323e WELLSTONE KC 0
5 5 31 齋藤 晃二 YAMAHA SUPER SS 55.390 69.933 3 0.566 0.010 55.722 69.517 1 c4245d94 Team TKC 0
6 6 30 DRAGON YAMAHA SUPER SS 55.490 69.807 3 0.666 0.100 55.725 69.513 1 bf45595b Racing Square GEN 0
7 7 11 岩崎 康一朗 YAMAHA SUPER SS 55.750 69.482 2 0.926 0.260 55.896 69.300 3 89fd4091 RT COMBAT with KMC 0
8 8 8 村上 洋之介 YAMAHA SUPER SS 55.757 69.473 2 0.933 0.007 55.825 69.388 3 c9732728 Team August 0
9 9 84 前田 達也 YAMAHA SUPER SS 55.951 69.232 1 1.127 0.194 56.386 68.698 2 86801380 Team August 0
10 10 29 今澤 和弘 YAMAHA SUPER SS 56.051 69.108 2 1.227 0.100 56.230 68.888 1 81b39231 Team TKC 0
11 11 73 伊藤 俊一 YAMAHA SUPER SS 56.514 68.542 1 1.690 0.463 56.612 68.424 2 a9548da0 Team August 0
12 12 74 島見 明人 YAMAHA SUPER SS 56.703 68.314 3 1.879 0.189 56.710 68.305 1 d9525d1c WELLSTONE KC 0
13 13 19 山内 勇人 YAMAHA SUPER SS 56.922 68.051 3 2.098 0.219 57.257 67.653 1 6296c792 Team TKC 0
14 14 5 平松 元治 YAMAHA SUPER SS 57.059 67.888 2 2.235 0.137 57.109 67.828 1 a4dc4378 Team TKC 0
15 15 77 依田 英治 YAMAHA SUPER SS 57.628 67.217 1 2.804 0.569 57.990 66.798 3 54f1f179 Power Works 0
16 16 88 神川 夕季子 YAMAHA SUPER SS 58.106 66.664 3 3.282 0.478 58.625 66.074 1 904e8976 Team August 0
作成 2025/02/16 18:41