NTC CUP 2025 第1回大会 新東京サーキット
結果: 7.YAMAHA SUPER SS - プレファイナル


Pos. PIC No. 名前 クラス Laps Total Time GAP 平均時速 BestLap ベスト平均時速 In Lap 登録番号 team Engine ポイント
1 1 29 今澤 和弘 YAMAHA SUPER SS 10 7:57.128 81.186 46.976 82.459 7 81b39231 Team TKC 0
2 2 24 西宮 圭一 YAMAHA SUPER SS 10 7:57.441 0.313 0.313 81.133 47.054 82.322 8 ec1c59d8 チームTKC 0
3 3 55 石井 鉄也 YAMAHA SUPER SS 10 7:57.516 0.388 0.075 81.120 47.038 82.350 4 efea323e WELLSTONE KC 0
4 4 15 勝股 康太 YAMAHA SUPER SS 10 7:57.593 0.465 0.077 81.107 47.071 82.293 8 7458f188 WELLSTONE KC 0
5 5 84 前田 達也 YAMAHA SUPER SS 10 8:04.342 7.214 6.749 79.977 47.297 81.899 9 86801380 Team August 0
6 6 31 齋藤 晃二 YAMAHA SUPER SS 10 8:07.584 10.456 3.242 79.445 47.204 82.061 5 c4245d94 Team TKC 0
7 7 77 依田 英治 YAMAHA SUPER SS 10 8:08.712 11.584 1.128 79.261 47.445 81.644 6 54f1f179 Power Works 0
8 8 74 島見 明人 YAMAHA SUPER SS 10 8:08.820 11.692 0.108 79.244 47.796 81.044 4 d9525d1c WELLSTONE KC 0
9 9 8 村上 洋之介 YAMAHA SUPER SS 10 8:09.949 12.821 1.129 79.061 47.166 82.127 9 c9732728 Team August 0
10 10 88 神川 夕季子 YAMAHA SUPER SS 10 8:13.576 16.448 3.627 78.480 48.019 80.668 7 904e8976 Team August 0
11 11 11 岩崎 康一朗 YAMAHA SUPER SS 10 8:14.065 16.937 0.489 78.403 47.328 81.846 5 89fd4091 RT COMBAT with KMC 0
12 12 19 山内 勇人 YAMAHA SUPER SS 10 8:14.769 17.641 0.704 78.291 47.520 81.515 10 6296c792 Team TKC 0
13 13 27 SYUJI YAMAHA SUPER SS 10 8:15.007 17.879 0.238 78.253 47.968 80.754 10 61bfbbda Racing Square GEN 0
DNF DNF 73 伊藤 俊一 YAMAHA SUPER SS 3 2:34.045 DNF 75.438 49.369 78.462 3 a9548da0 Team August 0
DQ DQ 30 DRAGON YAMAHA SUPER SS 10 8:24.686 DQ 76.753 47.897 80.874 6 bf45595b Racing Square GEN 0
DQ DQ 5 平松 元治 YAMAHA SUPER SS 2.167 DQ - - 0 a4dc4378 Team TKC 0
作成 2025/02/16 18:41