NTC CUP 2025 第1回大会 新東京サーキット
結果: 1.YAMAHA Cadets Open - 決勝ヒート


Pos. PIC No. 名前 クラス Laps Total Time GAP 平均時速 BestLap ベスト平均時速 In Lap 登録番号 team Engine ポイント
1 1 22 田中 翔大 YAMAHA CADET OPEN 12 9:55.250 78.090 49.051 78.971 10 855f7d77 brioly racing 0
2 2 4 石川 宙 YAMAHA CADET OPEN 12 9:55.648 0.398 0.398 78.038 48.421 79.998 12 b0e94ee3 Racing Square GEN 0
3 3 93 植月 宣成 YAMAHA CADET OPEN 12 9:57.127 1.877 1.479 77.845 48.737 79.480 7 9b4dee50 brioly racing 0
4 4 37 榊原 海心 YAMAHA CADET OPEN 12 10:03.295 8.045 6.168 77.049 49.215 78.708 9 bd4b50c9 GOLD MOTORSPORTS 0
5 5 33 西村 ルカス YAMAHA CADET OPEN 12 10:05.993 10.743 2.698 76.706 49.488 78.274 12 3d99c709 brioly racing 0
6 6 8 伊藤 理仁采 YAMAHA CADET OPEN 12 10:14.908 19.658 8.915 75.594 50.374 76.897 12 21bef32e brioly racing 0
DNS DNS 13 小松 蒼 YAMAHA CADET OPEN DNS - - 0 1c5d4c8d GOLD MOTORSPORTS 0
作成 2025/02/16 18:37