NTC CUP 2025 第1回大会 新東京サーキット
結果: 1.YAMAHA Cadets Open - プレファイナル


Pos. PIC No. 名前 クラス Laps Total Time GAP 平均時速 BestLap ベスト平均時速 In Lap 登録番号 team Engine ポイント
1 1 22 田中 翔大 YAMAHA CADET OPEN 8 7:24.497 69.717 54.598 70.948 8 855f7d77 brioly racing 0
2 2 33 西村 ルカス YAMAHA CADET OPEN 8 7:26.009 1.512 1.512 69.480 54.553 71.006 8 3d99c709 brioly racing 0
3 3 4 石川 宙 YAMAHA CADET OPEN 8 7:26.295 1.798 0.286 69.436 54.539 71.024 8 b0e94ee3 Racing Square GEN 0
4 4 37 榊原 海心 YAMAHA CADET OPEN 8 7:30.857 6.360 4.562 68.733 55.335 70.003 8 bd4b50c9 GOLD MOTORSPORTS 0
5 5 93 植月 宣成 YAMAHA CADET OPEN 8 7:31.175 6.678 0.318 68.685 55.282 70.070 7 9b4dee50 brioly racing 0
6 6 13 小松 蒼 YAMAHA CADET OPEN 8 7:35.463 10.966 4.288 68.038 56.051 69.108 4 1c5d4c8d GOLD MOTORSPORTS 0
7 7 8 伊藤 理仁采 YAMAHA CADET OPEN 8 7:42.875 18.378 7.412 66.949 56.190 68.938 8 21bef32e brioly racing 0
作成 2025/02/16 18:37