Winter CUP 2025 お年玉 Race 新東京サーキット
結果: 第19ヒート - 第19ヒート A&Fグループ


Pos. PIC No. 名前 クラス Laps Total Time GAP 平均時速 BestLap ベスト平均時速 In Lap 登録番号 team Engine ポイント
1 1 1 しゅうま 君      Birel N-35 75kgクラス 7 7:05.394 63.741 59.947 64.617 4 80cba6ab 0
2 2 14 ともき 君 Birel N-35 75kgクラス 7 7:06.666 1.272 1.272 63.551 59.711 64.872 5 80cb61e2 0
3 3 2 しょうた 君 Birel N-35 75kgクラス 7 7:07.232 1.838 0.566 63.467 1:00.207 64.338 4 80cbe139 0
4 4 5 チーム友達 Birel N-35 75kgクラス 7 7:09.063 3.669 1.831 63.196 1:00.169 64.379 4 80cbdae1 0
5 5 18 マリオ・オリヴェイラ・Jr Birel N-35 75kgクラス 7 7:09.365 3.971 0.302 63.152 1:00.312 64.226 5 80cb8f35 0
6 6 10 竹谷会2 Birel N-35 75kgクラス 7 7:09.481 4.087 0.116 63.135 59.830 64.743 5 80cb3db2 竹谷会 0
7 7 6 淺野 ルーカス Birel N-35 75kgクラス 7 7:09.639 4.245 0.158 63.112 1:00.051 64.505 5 80cba965 0
8 8 4 淺香 樹希統 Birel N-35 75kgクラス 7 7:09.920 4.526 0.281 63.070 1:00.161 64.387 4 80cbd8f0 0
9 9 12 羽根井 應京 Birel N-35 75kgクラス 7 7:13.665 8.271 3.745 62.526 1:00.248 64.294 2 80cb1380 0
10 10 11 たかや Birel N-35 75kgクラス 7 7:14.107 8.713 0.442 62.462 1:00.946 63.558 2 80cb5950 TopsRacing 0
11 11 8 山口 裕史 Birel N-35 75kgクラス 7 7:19.315 13.921 5.208 61.722 1:00.771 63.741 2 80cbe063 0
12 12 20 のーりー Birel N-35 75kgクラス 7 7:20.370 14.976 1.055 61.574 1:00.321 64.216 2 80cb867f のーりー 0
13 13 22 松澤 俊樹 Birel N-35 75kgクラス 7 7:20.946 15.552 0.576 61.493 1:00.359 64.176 4 80cb54dc 0
14 14 17 松並 政治 Birel N-35 75kgクラス 7 7:21.333 15.939 0.387 61.439 1:01.011 63.490 2 80cbe472 TopsRacing 0
15 15 3 じん 君 Birel N-35 75kgクラス 7 7:23.583 18.189 2.250 61.128 1:01.200 63.294 2 80cbacc0 0
16 16 13 たいと 君   Birel N-35 75kgクラス 7 7:23.814 18.420 0.231 61.096 1:00.119 64.432 2 80cb47a6 0
17 17 7 野口 ぶぅ Birel N-35 75kgクラス 7 7:23.920 18.526 0.106 61.081 1:00.693 63.823 6 80cb8e37 0
18 18 15 大瀧 圭 Birel N-35 75kgクラス 7 7:25.605 20.211 1.685 60.850 1:01.028 63.473 6 80cbbc7f 0
19 19 9 依田 英治 Birel N-35 75kgクラス 7 7:26.356 20.962 0.751 60.748 1:00.865 63.642 7 80cb4c26 0
20 20 16 山北 一樹 Birel N-35 75kgクラス 7 7:27.858 22.464 1.502 60.544 1:00.982 63.520 7 80cb4d2f 0
作成 2025/01/26 21:42