Winter CUP 2025 お年玉 Race 新東京サーキット
結果: 3.<予選>セッション3 - 第9ヒート B&Dグループ


Pos. PIC No. 名前 クラス Laps Total Time GAP 平均時速 BestLap ベスト平均時速 In Lap 登録番号 team Engine ポイント
1 1 16 TOKI Birel N-35 75kgクラス - - 0 80cbc5ad 0
2 2 17 檜木 大地 Birel N-35 75kgクラス - - 0 80cb39ca 0
3 3 2 柏木 貴志 Birel N-35 75kgクラス - - 0 80cb65e4 0
4 4 10 山田 隆二 Birel N-35 75kgクラス - - 0 80cbc22e 0
5 5 20 りく 君  Birel N-35 75kgクラス - - 0 80cbfb1d 0
6 6 14 福田 世眞 Birel N-35 75kgクラス - - 0 80cb18ec 0
7 7 9 朝倉 栞 Birel N-35 75kgクラス - - 0 80cb56ff 0
8 8 1 アイるとん・胤 Birel N-35 75kgクラス - - 0 80cb60eb 0
9 9 7 ルイス サクミトン Birel N-35 75kgクラス - - 0 80cb4a74 0
10 10 15 Matthew6 Birel N-35 75kgクラス - - 0 80cb2580 0
11 11 18 Tom_C Birel N-35 75kgクラス - - 0 80cb85fb 0
12 12 12 大野 龍成 Birel N-35 75kgクラス - - 0 80cb46fd 0
13 13 13 加藤 潤平 Birel N-35 75kgクラス - - 0 80cbbed1 0
14 14 22 サイコ 君 Birel N-35 75kgクラス - - 0 80cbddde 0
15 15 4 諏佐 佳宣 Birel N-35 75kgクラス - - 0 80cb3366 0
16 16 3 福島 章夫 Birel N-35 75kgクラス - - 0 80cbd7f 0
17 17 19 土井 勝利 Birel N-35 75kgクラス - - 0 80cbed12 0
18 18 21 高橋 祐貴 Birel N-35 75kgクラス - - 0 80cb99dc 0
19 19 8 投光器 Birel N-35 75kgクラス - - 0 80cb188f 0
20 20 11 Jungo Birel N-35 75kgクラス - - 0 80cb8fea 0
21 21 6 Bolinha Birel N-35 75kgクラス - - 0 80cbbce7 0
22 22 5 タンパク質盛岡 Birel N-35 75kgクラス - - 0 80cb7d6c 0
作成 2025/01/26 21:40