Winter CUP 2025 お年玉 Race 新東京サーキット
結果: 1.<予選>セッション1 - 第2ヒート C&Dグループ


Pos. PIC No. 名前 クラス Laps Total Time GAP 平均時速 BestLap ベスト平均時速 In Lap 登録番号 team Engine ポイント
1 1 3 ひなた 君 Birel N-35 75kgクラス 7 6:17.918 71.749 1:00.629 63.890 4 80cb5390 0
2 2 21 さわちん Birel N-35 75kgクラス 7 6:18.071 0.153 0.153 71.720 1:00.305 64.233 6 80cb72f6 0
3 3 1 大野 龍成 Birel N-35 75kgクラス 7 6:18.605 0.687 0.534 71.619 1:00.538 63.986 4 80cb46fd 0
4 4 5 土井 勝利 Birel N-35 75kgクラス 7 6:18.989 1.071 0.384 71.546 1:00.286 64.254 6 80cbed12 0
5 5 4 高橋 祐貴 Birel N-35 75kgクラス 7 6:20.215 2.297 1.226 71.315 1:00.868 63.639 5 80cb99dc 0
6 6 12 加藤 潤平 Birel N-35 75kgクラス 7 6:24.728 6.810 4.513 70.479 1:01.340 63.150 3 80cbbed1 0
7 7 9 諏佐 佳宣 Birel N-35 75kgクラス 7 6:24.850 6.932 0.122 70.457 1:00.898 63.608 4 80cb3366 0
8 8 6 高畠 茂孝 Birel N-35 75kgクラス 7 6:25.397 7.479 0.547 70.357 1:00.855 63.653 7 80cbde95 0
9 9 16 前田 達也 Birel N-35 75kgクラス 7 6:25.893 7.975 0.496 70.266 1:01.136 63.360 5 80cb44bb 0
10 10 2 Jungo Birel N-35 75kgクラス 7 6:26.294 8.376 0.401 70.193 1:01.165 63.330 5 80cb8fea 0
11 11 10 NCML4軍 Birel N-35 75kgクラス 7 6:26.387 8.469 0.093 70.176 1:01.365 63.124 6 80cbf9af NCML4軍 0
12 12 7 ちぇる丸 Birel N-35 75kgクラス 7 6:26.547 8.629 0.160 70.147 1:01.292 63.199 7 80cb9de3 なまはげRacing 0
13 13 22 サイコ 君 Birel N-35 75kgクラス 7 6:30.741 12.823 4.194 69.394 1:00.717 63.798 6 80cbddde 0
14 14 14 福島 章夫 Birel N-35 75kgクラス 7 6:32.401 14.483 1.660 69.101 1:00.777 63.735 4 80cbd7f 0
15 15 13 投光器 Birel N-35 75kgクラス 7 6:33.563 15.645 1.162 68.897 1:00.164 64.384 6 80cb188f 0
16 16 18 角元 総一郎 Birel N-35 75kgクラス 7 6:34.046 16.128 0.483 68.812 1:01.391 63.097 6 80cb3775 0
17 17 8 久保田 光 Birel N-35 75kgクラス 7 6:34.276 16.358 0.230 68.772 1:01.583 62.900 7 80cb5c62 Tops Racing 0
18 18 11 Bolinha Birel N-35 75kgクラス 7 6:34.651 16.733 0.375 68.707 1:01.002 63.500 6 80cbbce7 0
19 19 20 ¥O-TA Birel N-35 75kgクラス 7 6:34.765 16.847 0.114 68.687 1:01.197 63.297 6 80cb49c3 0
20 20 17 タンパク質盛岡 Birel N-35 75kgクラス 7 6:35.265 17.347 0.500 68.600 1:01.246 63.247 4 80cb7d6c 0
21 21 1 でとさん Birel N-35 75kgクラス 7 6:37.835 19.917 2.570 68.157 1:00.969 63.534 4 80cbcee6 0
22 22 19 たくみ 君 Birel N-35 75kgクラス 2 1:28.339 5 Laps 5 Laps 87.699 - 0 80cb7c10 0
作成 2025/01/26 21:39