NTC CUP Rd.6 新東京サーキット
結果: 8.YAMAHA SS - プレファイナル


Pos. No. 名前 クラス Laps Total Time BestLap GAP ポイント ポンダー# コメント ピット数
1 25 山下 優 YAMAHA SS 10 7:46.449 46.070 0 13468003
2 39 菅原 ここあ YAMAHA SS 10 7:46.522 46.049 0.073 0.073 0 14724345
3 33 織田 大和 YAMAHA SS 10 7:47.643 45.865 1.194 1.121 0 14299612
4 22 須藤 虹富 YAMAHA SS 10 7:48.400 45.980 1.951 0.757 0 11854253
5 5 千田 歩 YAMAHA SS 10 7:48.482 45.973 2.033 0.082 0 33
6 3 関岡 俊樹 YAMAHA SS 10 7:50.431 46.306 3.982 1.949 0 5531547
7 1 桑原 航佑 YAMAHA SS 10 7:51.842 46.307 5.393 1.411 0 11509349
8 11 千田 琉貢 YAMAHA SS 10 7:52.250 46.267 5.801 0.408 0 4337875
9 95 中島 獅心 YAMAHA SS 10 7:52.691 46.316 6.242 0.441 0 3117649
10 10 小川 遙斗 YAMAHA SS 10 7:52.724 46.427 6.275 0.033 0 12278688
11 51 伊東 士龍 YAMAHA SS 10 7:52.913 46.266 6.464 0.189 0 16046186
12 42 戸谷 周 YAMAHA SS 10 7:53.055 46.178 6.606 0.142 0 13880398
13 31 山崎 永路 YAMAHA SS 10 7:53.134 46.100 6.685 0.079 0 13521652
14 12 有坂 瑠唯 YAMAHA SS 10 7:53.443 46.232 6.994 0.309 0 15209734
15 62 小倉 英聖 YAMAHA SS 10 7:54.093 46.481 7.644 0.650 0 35
16 46 立花 遥空 YAMAHA SS 10 7:55.584 46.207 9.135 1.491 0 8042341
17 19 Salty Bee YAMAHA SS 10 7:55.668 46.333 9.219 0.084 0 62
18 13 大岩 朝陽 YAMAHA SS 10 7:56.700 46.413 10.251 1.032 0 11582448
19 40 金澤 汰幸 YAMAHA SS 10 7:57.077 46.631 10.628 0.377 0 12162132
20 4 伊藤 克真 YAMAHA SS 10 7:57.754 46.678 11.305 0.677 0 32
21 18 秋葉 星那 YAMAHA SS 9 7:53.544 46.347 1 Lap 1 Lap 0 14810039 黄旗無視により1周減算
DNF 92 松尾 柊磨 YAMAHA SS 7 5:28.027 46.055 DNF 0 6806631
DNF 52 豊岡 快 YAMAHA SS 1.724 DNF 0 11707138
作成 2024/11/10 18:27