NTC CUP SERIES Rd.5 新東京サーキット
結果: 6.YAMAHA SS - 決勝ヒート


Pos. No. 名前 クラス Laps Total Time BestLap GAP ポイント ポンダー# コメント ピット数
1 25 山下 優 YAMAHA SS 14 10:57.033 46.491 0 21, 13468003
2 22 須藤 虹富 YAMAHA SS 14 11:00.187 46.818 3.154 3.154 0 11854253
3 51 伊東 士龍 YAMAHA SS 14 11:05.160 47.089 8.127 4.973 0 16046186
4 13 大岩 朝陽 YAMAHA SS 14 11:10.409 46.845 13.376 5.249 0 11582448
5 46 立花 遥空 YAMAHA SS 14 11:12.434 46.946 15.401 2.025 0 8042341
6 52 豊岡 快 YAMAHA SS 14 11:12.568 47.226 15.535 0.134 0 11707138
7 12 有坂 瑠唯 YAMAHA SS 14 11:12.735 46.827 15.702 0.167 0 15209734
8 31 山崎 永路 YAMAHA SS 14 11:12.897 46.715 15.864 0.162 0 13521652
9 38 伊東 諒真 YAMAHA SS 14 11:12.984 46.960 15.951 0.087 0 15287173
10 88 本橋 瑞希 YAMAHA SS 14 11:13.318 47.256 16.285 0.334 0 11367509
11 95 中島 獅心 YAMAHA SS 14 11:14.246 46.877 17.213 0.928 0 3117649
12 83 末友 秀磨 YAMAHA SS 14 11:14.407 47.174 17.374 0.161 0 24
13 10 小川 遙斗 YAMAHA SS 14 11:15.652 47.022 18.619 1.245 0 12278688 フロントフェアリング脱落により5秒加算
14 24 あそう ゆうな YAMAHA SS 14 11:16.156 46.953 19.123 0.504 0 9531199
15 33 織田 大和 YAMAHA SS 14 11:18.337 46.514 21.304 2.181 0 14299612 フロントフェアリング脱落により5秒加算
16 19 Salty Bee YAMAHA SS 14 11:19.711 46.960 22.678 1.374 0 15096787, 9253209 フロントフェアリング脱落により5秒加算
17 23 木村 駿生 YAMAHA SS 14 11:19.900 46.849 22.867 0.189 0 20 フロントフェアリング脱落により5秒加算
18 74 植田 涼太 YAMAHA SS 14 11:21.073 47.176 24.040 1.173 0 23 フェアリング脱落により5秒加算
19 62 小倉 英聖 YAMAHA SS 14 11:26.724 47.270 29.691 5.651 0 22 フェアリング脱落により5秒加算
DNF 92 松尾 柊磨 YAMAHA SS 13 10:28.054 47.167 DNF 0 6806631 エッジインにより5秒加算
DNF 39 菅原 ここあ YAMAHA SS 1.279 DNF 0 14724345
作成 2024/09/22 17:01