NTC CUP SERIES Rd.5 新東京サーキット
結果: 6.YAMAHA SS - 予選ヒート


Pos. No. 名前 クラス Laps Total Time BestLap GAP ポイント ポンダー# コメント ピット数
1 25 山下 優 YAMAHA SS 10 7:52.725 46.815 0 21, 13468003
2 33 織田 大和 YAMAHA SS 10 7:52.795 46.736 0.070 0.070 0 14299612
3 22 須藤 虹富 YAMAHA SS 10 7:53.901 46.795 1.176 1.106 0 11854253
4 10 小川 遙斗 YAMAHA SS 10 7:54.027 46.930 1.302 0.126 0 12278688
5 31 山崎 永路 YAMAHA SS 10 7:54.391 46.816 1.666 0.364 0 13521652
6 51 伊東 士龍 YAMAHA SS 10 7:57.511 47.015 4.786 3.120 0 16046186
7 39 菅原 ここあ YAMAHA SS 10 7:58.664 46.987 5.939 1.153 0 14724345
8 92 松尾 柊磨 YAMAHA SS 10 7:59.611 47.139 6.886 0.947 0 6806631
9 62 小倉 英聖 YAMAHA SS 10 8:00.558 47.124 7.833 0.947 0 22
10 13 大岩 朝陽 YAMAHA SS 10 8:00.667 47.188 7.942 0.109 0 11582448
11 95 中島 獅心 YAMAHA SS 10 8:00.731 47.360 8.006 0.064 0 3117649
12 52 豊岡 快 YAMAHA SS 10 8:00.971 47.164 8.246 0.240 0 11707138
13 46 立花 遥空 YAMAHA SS 10 8:01.366 47.031 8.641 0.395 0 8042341
14 74 植田 涼太 YAMAHA SS 10 8:02.209 47.275 9.484 0.843 0 23
15 24 あそう ゆうな YAMAHA SS 10 8:02.892 47.361 10.167 0.683 0 9531199
16 19 Salty Bee YAMAHA SS 10 8:03.129 47.101 10.404 0.237 0 15096787, 9253209
17 83 末友 秀磨 YAMAHA SS 10 8:03.993 47.399 11.268 0.864 0 24
18 88 本橋 瑞希 YAMAHA SS 10 8:04.550 47.372 11.825 0.557 0 11367509
19 23 木村 駿生 YAMAHA SS 10 8:11.806 47.514 19.081 7.256 0 20
20 12 有坂 瑠唯 YAMAHA SS 9 9:44.795 47.176 1 Lap 1 Lap 0 15209734
DNF 38 伊東 諒真 YAMAHA SS 8 6:27.068 47.277 DNF 0 15287173
作成 2024/09/22 17:01