| 1 | 33 | 織田 大和 | KT Expert | 46.399 | 3 |  |  | 0 | 14299612 |  | 
| 2 | 38 | 伊東 諒真 | KT Expert | 46.509 | 5 | 0.110 | 0.110 | 0 | 15287173 |  | 
| 3 | 19 | Salty Bee | KT Expert | 46.592 | 4 | 0.193 | 0.083 | 0 | 9253209 |  | 
| 4 | 51 | 伊東 士龍 | KT Expert | 46.621 | 4 | 0.222 | 0.029 | 0 | 16046186 |  | 
| 5 | 84 | 前田 達也 | KT Expert | 46.741 | 4 | 0.342 | 0.120 | 0 | 10727256 |  | 
| 6 | 40 | 宮崎 優太郎 | KT Expert | 46.955 | 2 | 0.556 | 0.214 | 0 | 12162132 |  | 
| 7 | 77 | 依田 英治 | KT Expert | 46.976 | 4 | 0.577 | 0.021 | 0 | 13972991 |  | 
| 8 | 31 | 悪ミッキー | KT Expert | 47.079 | 4 | 0.680 | 0.103 | 0 | 1842844 |  | 
| 9 | 91 | 中村 心優 | KT Expert | 47.090 | 5 | 0.691 | 0.011 | 0 | 13345619 |  | 
| 10 | 62 | 小倉 英聖 | KT Expert | 47.102 | 5 | 0.703 | 0.012 | 0 | 6 |  | 
| 11 | 21 | 山口 隆男 | KT Expert | 47.489 | 5 | 1.090 | 0.387 | 0 | 16438429 |  | 
| 12 | 14 | 松下 遥哉 | KT Expert | 47.650 | 4 | 1.251 | 0.161 | 0 | 5 |  | 
 
作成 2024/08/18 16:38