新東京サーキット24時間耐久レース 新東京サーキット
結果: 24時間耐久レース - 決勝レース


Pos. No. 名前 クラス Laps Total Time BestLap In Lap GAP ポイント ポンダー# コメント
1 17 大和魂 新東京サーキット24時間耐久レース 1282 24:00:53.490 58.744 68 0 17
2 5 GMR 新東京サーキット24時間耐久レース 1268 24:01:53.807 59.229 74 14 Laps 14 Laps 0 5
3 9 チーム友達 新東京サーキット24時間耐久レース 1263 24:01:50.776 59.501 1252 19 Laps 5 Laps 0 9
4 23 PLUM GINZA TOKYO 新東京サーキット24時間耐久レース 1260 24:01:02.238 1:00.070 936 22 Laps 3 Laps 0 23 スポーツマンシップに反する行為が認められた為20周減算
5 24 おいでんず 新東京サーキット24時間耐久レース 1260 24:01:54.461 59.624 74 22 Laps 52.223 0 24
6 32 珍走レーシング 新東京サーキット24時間耐久レース 1255 24:01:15.637 59.550 331 27 Laps 5 Laps 0 32 周回数を満たさない為10周減算
7 7 チーム無敵 新東京サーキット24時間耐久レース 1255 24:01:26.802 59.512 20 27 Laps 11.165 0 7, 37
8 3 ドンCity With インディ 新東京サーキット24時間耐久レース 1254 24:01:01.228 59.549 1252 28 Laps 1 Lap 0 3 ピット回数1回足りない為10周減算
9 33 Team SKOL 新東京サーキット24時間耐久レース 1253 24:01:27.676 59.702 271 29 Laps 1 Lap 0 33
10 8 Abandon Racing 新東京サーキット24時間耐久レース 1250 24:01:14.255 1:00.816 66 32 Laps 3 Laps 0 8
11 10 Team JAPAN 新東京サーキット24時間耐久レース 1249 24:00:58.269 59.654 1022 33 Laps 1 Lap 0 10
12 12 MDO 新東京サーキット24時間耐久レース 1247 24:01:06.313 59.485 40 35 Laps 2 Laps 0 12 最低周回数を満たさない為
13 15 イン側は譲りません 新東京サーキット24時間耐久レース 1244 24:01:02.880 59.735 1177 38 Laps 3 Laps 0 15
14 22 Jacky Racing 新東京サーキット24時間耐久レース 1241 24:01:38.655 1:00.050 109 41 Laps 3 Laps 0 22
15 27 チームMSSK 新東京サーキット24時間耐久レース 1238 24:01:33.081 1:00.139 338 44 Laps 3 Laps 0 27
16 20 NTC with BUZZ Racing 新東京サーキット24時間耐久レース 1234 24:01:18.055 1:00.129 32 48 Laps 4 Laps 0 20
17 26 GO&FUN Squadra Corse 新東京サーキット24時間耐久レース 1230 24:01:15.526 1:00.661 1190 52 Laps 4 Laps 0 26
18 18 平成カーファンクラブ 新東京サーキット24時間耐久レース 1230 24:01:39.593 59.810 84 52 Laps 24.067 0 18
19 2 チームゆで次朗2024 新東京サーキット24時間耐久レース 1229 24:01:45.063 1:00.540 42 53 Laps 1 Lap 0 2
20 1 HRK-Rapid 3% KK-CORSE 新東京サーキット24時間耐久レース 1228 24:01:12.956 59.554 107 54 Laps 1 Lap 0 1 ドライバー交代50分のため5-3分=2分×3周 6周減算
21 35 Moon Mask 新東京サーキット24時間耐久レース 1227 24:01:01.560 59.882 67 55 Laps 1 Lap 0 35
22 6 GMR 2号機 新東京サーキット24時間耐久レース 1226 24:01:44.075 59.882 1198 56 Laps 1 Lap 0 6
23 31 K大S大車部OB 新東京サーキット24時間耐久レース 1225 24:01:15.760 1:00.385 327 57 Laps 1 Lap 0 31 赤旗による復帰あやまり
24 28 平手晃平と車で遊ぼう! 新東京サーキット24時間耐久レース 1224 24:00:58.591 1:00.291 1166 58 Laps 1 Lap 0 28
25 16 ADR 新東京サーキット24時間耐久レース 1219 24:01:56.216 1:00.877 136 63 Laps 5 Laps 0 16
26 19 City Circuit Tokyo Bay 新東京サーキット24時間耐久レース 1216 24:01:25.874 59.589 109 66 Laps 3 Laps 0 19
27 11 カロリーゼロカスタム 新東京サーキット24時間耐久レース 1190 24:01:52.320 1:00.359 711 92 Laps 26 Laps 0 11
28 34 THE 7 新東京サーキット24時間耐久レース 1186 24:01:55.435 59.807 418 96 Laps 4 Laps 0 34
29 25 Red bull 新東京サーキット24時間耐久レース 1182 24:01:36.002 1:00.741 341 100 Laps 4 Laps 0 25
30 21 SPONSOR 新東京サーキット24時間耐久レース 1177 24:02:05.081 1:00.108 281 105 Laps 5 Laps 0 21
31 13 ゲインリベンジャーズ 新東京サーキット24時間耐久レース 1173 24:01:21.537 59.769 257 109 Laps 4 Laps 0 13
32 4 チームレックス 新東京サーキット24時間耐久レース 1148 24:01:05.887 1:01.360 598 134 Laps 25 Laps 0 4 赤旗による復帰あやまり
33 30 PEGASUS 新東京サーキット24時間耐久レース 1085 24:01:28.286 1:01.292 17 197 Laps 63 Laps 0 30
34 14 ゲインチャレンジャーズ 新東京サーキット24時間耐久レース 1039 24:01:32.794 1:02.317 946 243 Laps 46 Laps 0 14
作成 2024/08/17 15:49