レンタル耐久スプリントレースRd.4 新東京サーキット
結果: 3.レンタル Sprint Rd.4【TIAクラス】 - Tia 1 決勝(逆走)


Pos. No. 名前 クラス Laps Total Time BestLap In Lap GAP ポイント ポンダー# コメント
1 27 半田 T TIA 8 7:28.346 56.057 6 1 27
2 25 大河平 T TIA 8 7:33.941 56.356 5 5.595 5.595 2 25
3 31 前田 K TIA 8 7:34.332 56.459 8 5.986 0.391 3 31
4 26 臼井 T TIA 8 7:35.167 56.909 8 6.821 0.835 4 26
5 24 水野 K TIA 8 7:36.743 55.963 6 8.397 1.576 5 24
6 21 並木 M TIA 8 7:41.593 56.963 5 13.247 4.850 6 21
7 33 のーりー TIA 8 7:42.153 56.043 8 13.807 0.560 7 33
8 34 柴田 健太 TIA 8 7:49.976 57.700 7 21.630 7.823 8 34
9 32 松葉 S TIA 8 7:50.298 58.079 5 21.952 0.322 9 32
10 23 澤田 K TIA 8 7:51.157 56.784 8 22.811 0.859 10 23
11 28 山崎 T TIA 8 7:51.694 56.516 7 23.348 0.537 11 28
12 29 長井 T TIA 8 7:56.217 57.130 7 27.871 4.523 12 29
13 22 竹崎 K TIA 8 8:01.975 56.638 8 33.629 5.758 13 22
14 35 大森 TIA 8 8:03.897 57.150 6 35.551 1.922 14 35
作成 2024/07/13 20:07