NTCCUP SERIES Rd.4 新東京サーキット
結果: 6.YAMAHA SS - 決勝ヒート


Pos. No. 名前 クラス Laps Total Time BestLap In Lap GAP ポイント ポンダー# コメント
1 39 菅原 ここあ YAMAHA SS 14 10:58.592 46.210 10 0 14724345
2 25 大野 龍成 YAMAHA SS 14 10:59.241 46.300 4 0.649 0.649 0 2
3 11 千田 琉貢 YAMAHA SS 14 10:59.441 46.338 8 0.849 0.200 0 4337875
4 13 山崎 永路 YAMAHA SS 14 10:59.451 46.290 4 0.859 0.010 0 13521652
5 51 伊東 士龍 YAMAHA SS 14 10:59.530 46.395 12 0.938 0.079 0 16046186
6 33 織田 大和 YAMAHA SS 14 10:59.836 46.179 4 1.244 0.306 0 14299612
7 95 中島 獅心 YAMAHA SS 14 10:59.992 46.322 8 1.400 0.156 0 3117649
8 40 金澤 汰幸 YAMAHA SS 14 11:00.366 46.340 8 1.774 0.374 0 12162132
9 19 Salty Bee YAMAHA SS 14 11:00.523 46.249 5 1.931 0.157 0 15096787, 9253209
10 3 末吉 航大 YAMAHA SS 14 11:00.946 46.625 6 2.354 0.423 0 12813388
11 61 岡田 聖人 YAMAHA SS 14 11:01.153 46.539 10 2.561 0.207 0 15074159
12 62 小倉 英聖 YAMAHA SS 14 11:03.875 46.618 4 5.283 2.722 0 4
13 10 小川 遙斗 YAMAHA SS 14 11:04.608 46.226 12 6.016 0.733 0 12278688 フロントフェアリング脱落により5秒加算
14 96 須藤 虹富 YAMAHA SS 14 11:04.961 46.275 10 6.369 0.353 0 11854253 フロントフェアリング脱落により5秒加算
15 52 豊岡 快 YAMAHA SS 14 11:04.981 46.835 9 6.389 0.020 0 18, 11707138
16 23 木村 駿生 YAMAHA SS 14 11:08.026 46.897 5 9.434 3.045 0 1
17 43 植木 梨人 YAMAHA SS 14 11:08.537 46.916 4 9.945 0.511 0 3
DNF 46 立花 遥空 YAMAHA SS 1.905 0 DNF 0 8042341
DNF 38 伊東 諒真 YAMAHA SS 1.994 0 DNF 0 15287173
作成 2024/07/21 18:36