NTCCUP SERIES Rd.4 新東京サーキット
結果: 6.YAMAHA SS - 予選ヒート


Pos. No. 名前 クラス Laps Total Time BestLap In Lap GAP ポイント ポンダー# コメント
1 11 千田 琉貢 YAMAHA SS 10 7:45.406 46.210 4 0 4337875
2 10 小川 遙斗 YAMAHA SS 10 7:45.619 46.132 2 0.213 0.213 0 12278688
3 33 織田 大和 YAMAHA SS 10 7:45.717 46.045 5 0.311 0.098 0 14299612
4 39 菅原 ここあ YAMAHA SS 10 7:46.206 46.209 9 0.800 0.489 0 14724345
5 13 山崎 永路 YAMAHA SS 10 7:47.052 46.257 4 1.646 0.846 0 13521652
6 51 伊東 士龍 YAMAHA SS 10 7:48.958 46.157 6 3.552 1.906 0 16046186
7 19 Salty Bee YAMAHA SS 10 7:49.219 46.209 9 3.813 0.261 0 15096787, 9253209
8 25 大野 龍成 YAMAHA SS 10 7:50.639 46.192 6 5.233 1.420 0 2
9 96 須藤 虹富 YAMAHA SS 10 7:50.907 46.258 4 5.501 0.268 0 11854253
10 95 中島 獅心 YAMAHA SS 10 7:51.152 46.284 9 5.746 0.245 0 3117649
11 61 岡田 聖人 YAMAHA SS 10 7:52.248 46.413 9 6.842 1.096 0 15074159
12 3 末吉 航大 YAMAHA SS 10 7:52.343 46.513 6 6.937 0.095 0 12813388
13 40 金澤 汰幸 YAMAHA SS 10 7:52.664 46.433 5 7.258 0.321 0 12162132
14 23 木村 駿生 YAMAHA SS 10 7:55.475 46.722 5 10.069 2.811 0 1
15 46 立花 遥空 YAMAHA SS 10 7:57.867 46.758 3 12.461 2.392 0 8042341
16 38 伊東 諒真 YAMAHA SS 10 7:58.031 46.570 7 12.625 0.164 0 15287173
17 52 豊岡 快 YAMAHA SS 10 7:58.939 46.816 8 13.533 0.908 0 18, 11707138
18 62 小倉 英聖 YAMAHA SS 10 7:59.286 46.790 5 13.880 0.347 0 4
19 43 植木 梨人 YAMAHA SS 10 8:00.585 47.055 3 15.179 1.299 0 3
作成 2024/07/21 18:36