NTCCUP SERIES Rd.4 新東京サーキット
結果: 4.YAMAHA SUPER SS - 予選ヒート


Pos. No. 名前 クラス Laps Total Time BestLap In Lap GAP ポイント ポンダー# コメント
1 74 島見 明人 YAMAHA SUPER SS 10 7:54.446 46.952 4 0 15457879
2 9 酒井 聡二郎 YAMAHA SUPER SS 10 7:54.509 46.718 8 0.063 0.063 0 3516569
3 29 今澤 和弘 YAMAHA SUPER SS 10 7:54.654 46.743 5 0.208 0.145 0 10
4 8 村上 洋之介 YAMAHA SUPER SS 10 7:56.796 46.927 6 2.350 2.142 0 9737028
5 27 齋藤 晃二 YAMAHA SUPER SS 10 7:57.025 47.008 6 2.579 0.229 0 9946373
6 55 石井 鉄也 YAMAHA SUPER SS 10 7:57.328 46.827 4 2.882 0.303 0 11
7 89 脇本 圭介 YAMAHA SUPER SS 10 7:57.810 46.882 4 3.364 0.482 0 10248340
8 6 山内 勇人 YAMAHA SUPER SS 10 7:57.919 46.737 4 3.473 0.109 0 5229301
9 5 平松 元治 YAMAHA SUPER SS 10 7:58.035 46.845 7 3.589 0.116 0 9208698
10 15 勝股 康太 YAMAHA SUPER SS 10 7:58.173 46.847 8 3.727 0.138 0 12155625
11 73 伊藤 俊一 YAMAHA SUPER SS 10 7:58.883 46.961 6 4.437 0.710 0 12050102
12 7 政田 大輔 YAMAHA SUPER SS 10 8:00.982 47.128 6 6.536 2.099 0 12864061
13 17 飯塚 誠 YAMAHA SUPER SS 10 8:03.416 46.830 4 8.970 2.434 0 5531547 フロントフェアリング脱落により5秒加算
14 88 神川 夕季子 YAMAHA SUPER SS 10 8:05.012 47.585 4 10.566 1.596 0 4141992
15 24 西宮 圭一 YAMAHA SUPER SS 10 8:33.033 47.007 4 38.587 28.021 0 7020726
DNF 84 前田 達也 YAMAHA SUPER SS 3 2:28.799 47.392 2 DNF 0 10727256
作成 2024/07/21 18:34