| 1 | 10 | 福島 崇仁 | Tony Viper | 8 | 8:01.526 | 59.348 | 5 |  |  | 1 | 10 |  | 
| 2 | 3 | フェデリコ | Tony Viper | 8 | 8:01.611 | 59.504 | 3 | 0.085 | 0.085 | 2 | 3 |  | 
| 3 | 7 | 柴田 健太 | Tony Viper | 8 | 8:02.719 | 59.687 | 6 | 1.193 | 1.108 | 3 | 7 |  | 
| 4 | 12 | Danny Ric | Tony Viper | 8 | 8:11.692 | 1:01.082 | 2 | 10.166 | 8.973 | 4 | 12 |  | 
| 5 | 9 | 牧野 正 | Tony Viper | 8 | 8:12.661 | 1:00.689 | 3 | 11.135 | 0.969 | 5 | 9 |  | 
| 6 | 6 | Keven | Tony Viper | 8 | 8:19.937 | 1:00.004 | 3 | 18.411 | 7.276 | 6 | 6 |  | 
| 7 | 13 | ひのぼー | Tony Viper | 8 | 8:23.336 | 1:00.760 | 4 | 21.810 | 3.399 | 7 | 13 |  | 
| 8 | 8 | 前田 仁 | Tony Viper | 8 | 8:23.393 | 1:01.527 | 8 | 21.867 | 0.057 | 8 | 8 |  | 
| 9 | 4 | 坂 遥希 | Tony Viper | 8 | 8:25.004 | 1:01.652 | 7 | 23.478 | 1.611 | 9 | 4 |  | 
| 10 | 14 | 角元 総一郎 | Tony Viper | 8 | 8:29.347 | 1:01.448 | 7 | 27.821 | 4.343 | 10 | 14 |  | 
| 11 | 11 | チモシー | Tony Viper | 8 | 8:58.921 | 1:03.466 | 8 | 57.395 | 29.574 | 11 | 11 |  | 
| 12 | 5 | ナツキ | Tony Viper | 7 | 8:18.915 | 1:05.142 | 4 | 1 Lap | 1 Lap | 12 | 5 |  | 
| DNF | 1 | 諏訪 龍樹 | Tony Viper | 4 | 4:01.869 | 1:00.100 | 2 | DNF |  | 13 | 1 |  | 
 
作成 2024/06/08 18:19