レンタル耐久/Sprint 新東京サーキット
結果: 3.レンタル Sprint Rd.3【TIAクラス】 - Tia 1 決勝(逆走)


Pos. No. 名前 クラス Laps Total Time BestLap In Lap GAP ポイント ポンダー# コメント
1 22 竹崎  K TIA 8 7:25.588 55.502 8 1 22
2 17 のーりー TIA 8 7:25.822 54.639 7 0.234 0.234 2 37
3 25 大河平 T TIA 8 7:26.185 55.527 6 0.597 0.363 3 25
4 24 水野  K TIA 8 7:26.852 55.170 8 1.264 0.667 4 24
5 34 前田  K TIA 8 7:27.442 55.182 8 1.854 0.590 5 34
6 29 山﨑  T TIA 8 7:29.552 56.018 4 3.964 2.110 6 29
7 28 中村  S TIA 8 7:31.609 55.506 5 6.021 2.057 7 28
8 23 澤田  K TIA 8 7:34.265 55.379 7 8.677 2.656 8 23
9 27 半田  T TIA 8 7:34.363 55.728 7 8.775 0.098 9 27
10 21 並木  M TIA 8 7:35.055 55.709 8 9.467 0.692 10 21
11 30 SA14 TIA 8 7:37.778 56.123 7 12.190 2.723 11 30
12 35 大西  H TIA 8 7:38.701 56.388 8 13.113 0.923 12 35
13 16 つっちー TIA 8 7:39.190 56.113 7 13.602 0.489 13 36
14 31 柴田 健太 TIA 8 7:45.482 56.573 6 19.894 6.292 14 31
15 26 臼井  M TIA 8 7:46.204 57.305 8 20.616 0.722 15 26
16 33 澤    Y TIA 8 7:46.839 57.745 6 21.251 0.635 16 33
17 32 長井  T TIA 6 7:34.268 56.581 5 2 Laps 2 Laps 17 32
作成 2024/06/08 18:13