NTC CUP Rd.2 2024/04/28 新東京サーキット
結果: 8.YAMAHA SS - プレファイナル


Pos. No. 名前 クラス Laps Total Time BestLap In Lap GAP ポイント ポンダー# コメント
1 11 千田 琉貢 YAMAHA SS 10 7:44.494 46.154 8 0 4337875
2 2 山下 優 YAMAHA SS 10 7:46.866 46.161 8 2.372 2.372 0 13468003
3 51 伊東 士龍 YAMAHA SS 10 7:47.064 46.130 6 2.570 0.198 0 16046186
4 50 寺島 知毅 YAMAHA SS 10 7:52.531 46.381 6 8.037 5.467 0 10
5 22 須藤 虹富 YAMAHA SS 10 7:52.603 46.073 4 8.109 0.072 0 11854253
6 96 吉井 亮仁 YAMAHA SS 10 7:52.706 46.344 6 8.212 0.103 0 12
7 33 織田 大和 YAMAHA SS 10 7:52.899 46.292 4 8.405 0.193 0 14299612
8 10 小川 遙斗 YAMAHA SS 10 7:53.009 46.395 8 8.515 0.110 0 12278688
9 13 山崎 永路 YAMAHA SS 10 7:53.118 46.233 7 8.624 0.109 0 13521652
10 25 大野 龍成 YAMAHA SS 10 7:53.767 46.486 9 9.273 0.649 0 7
11 42 戸谷 周 YAMAHA SS 10 7:53.867 46.320 5 9.373 0.100 0 13880398
12 34 岡澤 圭吾 YAMAHA SS 10 7:55.586 46.395 5 11.092 1.719 0 13326590
13 39 菅原 ここあ YAMAHA SS 10 7:55.640 46.470 7 11.146 0.054 0 14724345
14 3 末吉 航大 YAMAHA SS 10 7:55.792 46.514 7 11.298 0.152 0 12813388
15 27 高島 恒太 YAMAHA SS 10 7:58.441 46.421 5 13.947 2.649 0 8
16 46 立花 遥空 YAMAHA SS 10 7:58.652 46.719 3 14.158 0.211 0 9
17 72 柳沢 響月 YAMAHA SS 10 7:59.828 46.812 3 15.334 1.176 0 11159070
18 57 宮﨑 琉 YAMAHA SS 10 8:00.394 46.529 4 15.900 0.566 0 4562453
19 95 中島 獅心 YAMAHA SS 10 8:00.988 46.670 7 16.494 0.594 0 3117649
20 24 ゆうな YAMAHA SS 10 8:01.195 46.713 6 16.701 0.207 0 9531199
21 18 秋葉 星那 YAMAHA SS 10 8:01.728 46.542 5 17.234 0.533 0 14810039 フロントフェアリング脱落により5秒加算
22 52 豊岡 快 YAMAHA SS 10 8:01.920 46.969 9 17.426 0.192 0 11707138
23 23 木村 駿生 YAMAHA SS 10 8:07.279 46.741 10 22.785 5.359 0 2 フロントフェアリング脱落により5秒加算
24 83 末友 秀磨 YAMAHA SS 10 8:08.530 46.852 7 24.036 1.251 0 11
25 62 小倉 英聖 YAMAHA SS 8 8:02.991 46.668 3 2 Laps 2 Laps 0 3
DNF 19 Salty Bee YAMAHA SS 8 11:41.855 46.539 5 DNF 0 15096787, 65 プッシング行為により10秒加算
DNF 40 金澤 汰幸 YAMAHA SS 7 5:39.268 46.456 5 DNF 0 12162132 コリドー違反により3秒加算
DNF 12 有坂 瑠唯 YAMAHA SS 1.544 0 DNF 0 15209734
作成 2024/04/28 21:11