| 1 | 33 | 矢嶋 秀晃 | MAX Masters | 14 | 10:06.618 | 42.535 | 4 |  |  | 0 | 15468047 |  | 
| 2 | 10 | 越水 聡 | MAX Masters | 14 | 10:08.831 | 42.789 | 7 | 2.213 | 2.213 | 0 | 6 |  | 
| 3 | 9 | 石田 キタル | MAX Masters | 14 | 10:12.740 | 42.877 | 13 | 6.122 | 3.909 | 0 | 5 | プッシング行為により3秒加算 | 
| 4 | 23 | 藤本 卓史 | MAX Masters | 14 | 10:15.197 | 43.322 | 9 | 8.579 | 2.457 | 0 | 7443109 |  | 
| 5 | 30 | DRAGON | MAX Masters | 14 | 10:15.296 | 43.126 | 7 | 8.678 | 0.099 | 0 | 16579657 |  | 
| 6 | 25 | 椿 智弘 | MAX Masters | 14 | 10:20.924 | 43.435 | 11 | 14.306 | 5.628 | 0 | 15694515 |  | 
| 7 | 27 | SYUJI | MAX Masters | 14 | 10:21.002 | 43.407 | 11 | 14.384 | 0.078 | 0 | 16012455 |  | 
| 8 | 8 | 田中 美津雄 | MAX Masters | 14 | 10:21.374 | 43.488 | 12 | 14.756 | 0.372 | 0 | 22 |  | 
| DNF | 83 | 色川  隆寿 | MAX Masters | 8 | 5:51.414 | 43.301 | 3 | DNF |  | 0 | 31 |  | 
 
作成 2024/04/28 21:11